Name | |||
---|---|---|---|
1 | Maggy | 87% | 9m 52s |
2 | Lilli | 87% | 10m 25s |
3 | Girasole | 84% | 7m 23s |
4 | Xy | 84% | 7m 35s |
5 | Joe43 | 83% | 5m 5s |
6 | gini | 83% | 7m 19s |
7 | Biene | 82% | 8m 30s |
8 | Biene | 81% | 9m 37s |
9 | A | 80% | 6m 1s |
10 | Girasole | 79% | 3m 5s |
11 | AMG | 79% | 4m 0s |
12 | AL | 79% | 5m 12s |
13 | Yami | 78% | 6m 27s |
14 | erhrtjhrj | 77% | 8m 0s |
15 | Hans | 75% | 5m 32s |
16 | Anna | 75% | 6m 18s |
17 | Juju | 75% | 6m 27s |
18 | Flavio C | 74% | 8m 54s |
19 | Girasole | 71% | 7m 1s |
20 | Nadja | 70% | 3m 34s |
21 | B | 70% | 5m 5s |
22 | Lisa | 70% | 6m 50s |
23 | Emma | 70% | 12m 42s |
24 | Girasole | 69% | 5m 27s |
25 | Nadja | 68% | 3m 55s |
26 | Fee | 68% | 4m 50s |
27 | Girasole | 68% | 5m 57s |
28 | Jan86 | 65% | 7m 22s |
29 | Jessica | 65% | 9m 40s |
30 | Sandra | 64% | 9m 35s |
31 | Hghh | 64% | 10m 6s |
32 | Gugus | 64% | 11m 18s |
33 | Sara | 63% | 3m 54s |
34 | Lilli | 63% | 5m 4s |
35 | Sk | 63% | 6m 54s |
36 | Naty | 62% | 5m 16s |
37 | Debora | 62% | 7m 6s |
38 | Monica | 62% | 7m 30s |
39 | Toni | 62% | 7m 52s |
40 | AMG | 62% | 9m 24s |
41 | Celine | 61% | 8m 29s |
42 | Romi | 61% | 11m 59s |
43 | Dominic | 60% | 6m 5s |
44 | Ich | 60% | 6m 14s |
45 | Lilli | 60% | 6m 57s |
46 | R | 57% | 4m 56s |
47 | KP | 56% | 6m 15s |
48 | Di | 56% | 6m 19s |
49 | Sandra | 56% | 7m 43s |
50 | l | 56% | 8m 40s |
51 | Girasole | 55% | 6m 9s |
52 | pauli | 55% | 6m 11s |
53 | A | 54% | 7m 6s |
54 | Nadja | 53% | 4m 57s |
55 | Sabine | 53% | 10m 6s |
56 | Lave | 53% | 14m 5s |
57 | Bene | 51% | 6m 18s |
58 | Jb | 46% | 5m 18s |
59 | Jb | 44% | 5m 11s |
60 | nina | 43% | 8m 37s |
61 | r | 37% | 11m 8s |
62 | Girasole | 36% | 2m 18s |
63 | L | 30% | 3m 26s |
64 | M | 29% | 4m 39s |
65 | L | 28% | 6m 17s |
66 | Jasmin | 28% | 12m 34s |
67 | Gianni | 25% | 3m 4s |
68 | Biene | 24% | 2m 51s |
69 | g | 22% | 1m 53s |
70 | Girasole | 21% | 2m 11s |
71 | l | 21% | 2m 39s |
72 | Biene | 21% | 2m 59s |
73 | Germaine | 18% | 1m 35s |
74 | KKA | 18% | 1m 37s |
75 | Anina | 18% | 3m 13s |
76 | Sandy | 17% | 2m 6s |
77 | Anja | 16% | 1m 23s |
78 | hh | 16% | 2m 11s |
79 | Njomza | 16% | 3m 46s |
80 | A | 15% | 1m 30s |
81 | eli | 14% | 2m 5s |
82 | LELE | 12% | 0m 25s |
83 | Li | 12% | 0m 28s |
84 | nina | 9% | 1m 27s |
85 | Justine | 8% | 0m 18s |
86 | eo | 8% | 0m 52s |
87 | lila | 8% | 0m 53s |
88 | theo | 8% | 0m 58s |
89 | lella | 4% | 0m 6s |
90 | Biene | 4% | 0m 11s |
91 | B | 4% | 0m 13s |
92 | --kl | 4% | 0m 46s |
93 | Maja | 4% | 0m 48s |
94 | Urs | 4% | 1m 2s |
95 | Girasole | 4% | 1m 16s |
Rangliste