Rangliste
Name
1 Gerda 100% 5m 59s
2 Fatos 99% 8m 37s
3 Juli 98% 5m 26s
4 Fatos 98% 5m 11s
5 Fatos 98% 6m 48s
6 Cornelia 97% 4m 15s
7 Florence 97% 4m 29s
8 Christel 97% 7m 5s
9 Fatos 97% 3m 48s
10 Fatos 97% 9m 2s
11 Witt 97% 10m 17s
12 Cornelia 96% 5m 0s
13 yvonn 96% 8m 4s
14 sijja 96% 9m 50s
15 Tiga 96% 4m 39s
16 Mar 96% 7m 47s
17 Fatos 96% 4m 57s
18 S 96% 5m 38s
19 Cornelia 96% 5m 55s
20 Fatos 95% 5m 3s
21 Mori 95% 5m 52s
22 Holi 95% 6m 38s
23 X 95% 7m 27s
24 Ella 94% 8m 24s
25 Juju 94% 9m 39s
26 Marianne 94% 7m 36s
27 Cornelia 94% 8m 14s
28 Amy B. 94% 4m 35s
29 Cornelia 94% 7m 45s
30 Cornelia 94% 8m 3s
31 Emmi 93% 4m 23s
32 Florence 93% 5m 28s
33 Judi 93% 8m 15s
34 MaMo 93% 9m 41s
35 Mary 93% 8m 18s
36 Alma81 93% 7m 27s
37 Florence 93% 5m 6s
38 Tami 93% 6m 52s
39 Mori 93% 4m 34s
40 Rosali 92% 10m 6s
41 sijja 92% 9m 2s
42 1234 92% 6m 31s
43 Beatrice 92% 9m 38s
44 Sama 92% 11m 21s
45 Fatos 92% 6m 50s
46 Mike 92% 6m 59s
47 Sarah 92% 7m 34s
48 Fine 92% 11m 46s
49 Lina 92% 7m 24s
50 Florence 92% 5m 16s
51 123456789 92% 7m 9s
52 Sd 92% 6m 30s
53 me 92% 12m 32s
54 Lini 91% 6m 19s
55 fffff 91% 15m 32s
56 Paula 91% 6m 38s
57 T. 91% 6m 53s
58 S 91% 6m 23s
59 Gudrun 91% 11m 29s
60 Cornelia 91% 11m 9s
61 Tessi 91% 11m 56s
62 Irene 91% 6m 20s
63 Sonja 91% 6m 41s
64 Gustav 91% 12m 55s
65 Roland 91% 12m 0s
66 Hilda 91% 11m 32s
67 Ingoline 91% 7m 8s
68 Corinne 91% 7m 43s
69 Pina 91% 6m 7s
70 Beatrice 90% 6m 12s
71 Beatrice 90% 7m 6s
72 B 90% 12m 55s
73 Irene 90% 5m 57s
74 Irene 90% 7m 35s
75 kat 90% 6m 53s
76 max 90% 10m 26s
77 Fatos 90% 13m 46s
78 T 90% 11m 15s
79 Emma 90% 4m 23s
80 Amy B. 89% 4m 27s
81 Beatrice 89% 7m 8s
82 Beatrice 89% 7m 26s
83 Ds 89% 9m 15s
84 Ih 89% 5m 27s
85 Adi 89% 8m 41s
86 Crave 89% 5m 47s
87 Bojan N. 89% 8m 20s
88 Zu 89% 4m 58s
89 Erika 89% 6m 42s
90 Doris 89% 8m 33s
91 Bea 89% 9m 14s
92 Lili 89% 8m 53s
93 Nuni 89% 7m 19s
94 Denise 89% 12m 16s
95 Florence 89% 7m 54s
96 Nero 88% 5m 50s
97 Guguuseli 88% 6m 45s
98 Beatrice 88% 8m 43s
99 tesa 88% 12m 7s
100 Jimmy hendrix 88% 9m 36s
101 Speedy 88% 11m 50s
102 Heinz 88% 8m 48s
103 Halligallii 88% 6m 5s
104 Stefaniw 88% 7m 36s
105 Beatrice 88% 6m 18s
106 Anna 88% 10m 22s
107 Amy ab 88% 4m 10s
108 Karli 88% 6m 34s
109 Debsu 88% 7m 27s
110 Maggy 88% 9m 40s
111 Martin 88% 12m 35s
112 Rhea 88% 8m 1s
113 sijja 88% 13m 32s
114 sijja 88% 13m 39s
115 Ich 88% 5m 9s
116 SG 88% 9m 13s
117 NOMIS 88% 8m 38s
118 F 88% 9m 26s
119 AS 88% 9m 4s
120 VAN 88% 9m 15s
121 Beatrice 88% 9m 14s
122 b 88% 7m 36s
123 Gerda 88% 8m 39s
124 And 88% 10m 23s
125 Irene 88% 6m 6s
126 8018 88% 6m 26s
127 Sami 88% 12m 48s
128 Amy B 87% 6m 1s
129 Floh 87% 10m 55s
130 Nala 87% 7m 48s
131 Beatrice 87% 7m 52s
132 Tanja 87% 8m 46s
133 Sd 87% 9m 6s
134 Thomas 87% 6m 37s
135 Hsjs 87% 15m 27s
136 Mike 87% 8m 34s
137 Kabe 87% 7m 5s
138 Ira 87% 7m 45s
139 Happy 87% 4m 53s
140 Haleakala77 87% 8m 43s
141 Speedy 87% 10m 28s
142 Doris 87% 7m 47s
143 Katja 87% 13m 22s
144 Jj 87% 10m 24s
145 Sultanine 87% 10m 33s
146 Tami 87% 8m 50s
147 Mikj 87% 7m 54s
148 Irene 87% 10m 21s
149 Beatrice 87% 9m 27s
150 Corinne 87% 7m 20s
151 Fatos 87% 10m 50s
152 Chrigul 87% 7m 37s
153 Marianne 87% 10m 20s
154 SS 87% 5m 11s
155 fff 87% 3m 59s
156 Daniela 87% 6m 34s
157 Ma 87% 8m 53s
158 EC 87% 9m 38s
159 Sandro 87% 5m 24s
160 Florence 87% 6m 21s
161 Sabine 87% 10m 10s
162 andi 87% 8m 38s
163 2048 86% 6m 5s
164 Beatrice 86% 8m 47s
165 Joëlle 86% 10m 18s
166 xy 86% 8m 19s
167 Joelle Wagner 86% 7m 3s
168 Rosi 86% 8m 5s
169 Maria 86% 7m 17s
170 Armando 86% 6m 43s
171 Mary 86% 9m 14s
172 Amy B. 86% 4m 11s
173 Brigi 86% 14m 3s
174 CS 86% 8m 34s
175 kt 86% 15m 25s
176 Helge 86% 5m 39s
177 Isa 86% 9m 34s
178 Amy B. 86% 8m 8s
179 ☺️ 86% 8m 36s
180 cxgh 86% 7m 31s
181 Vivien 86% 6m 52s
182 Amy B 86% 5m 15s
183 Eros 86% 7m 49s
184 Mary 86% 15m 22s
185 Sandra 86% 9m 46s
186 Mir 86% 7m 5s
187 Sonia 86% 8m 23s
188 spa 86% 8m 6s
189 Cassy 86% 8m 15s
190 Heidi 86% 6m 17s
191 Lisa 86% 9m 47s
192 Gustav 86% 10m 23s
193 Blume 86% 11m 41s
194 Beatrice 86% 7m 10s
195 Adi 86% 6m 38s
196 S 86% 7m 39s
197 Beatrice 86% 9m 35s
198 Beatrice 86% 6m 55s
199 Dimpfelmoser 86% 8m 54s
200 Marianne 86% 9m 31s
201 J.F. 86% 6m 7s
202 yves 85% 6m 31s
203 KM 85% 8m 13s
204 Anna 85% 8m 21s
205 Milfhunter 85% 8m 35s
206 Lurot 85% 13m 23s
207 Amy 85% 6m 36s
208 2 85% 5m 30s
209 Anna 85% 9m 5s
210 jogjog 85% 8m 15s
211 5 85% 6m 52s
212 Maaaa 85% 12m 5s
213 cordula 85% 6m 35s
214 Karin 85% 10m 33s
215 delia 85% 4m 13s
216 O 85% 6m 53s
217 Seri 85% 10m 38s
218 Li 85% 11m 7s
219 Jupi 85% 8m 19s
220 Beatrice 85% 10m 44s
221 EK 85% 9m 57s
222 Dibi 85% 13m 7s
223 Lu 85% 8m 58s
224 Happy 85% 7m 38s
225 jus 85% 14m 10s
226 Patrick 85% 12m 48s
227 Yelo 85% 5m 46s
228 Madlene 85% 6m 36s
229 Jimmy 85% 8m 15s
230 Sonja 85% 11m 33s
231 Daniela 85% 12m 0s
232 Tamara 85% 9m 59s
233 Sd 85% 8m 23s
234 Silvia 85% 7m 57s
235 Karin 85% 10m 0s
236 Jara 85% 6m 56s
237 Julia 85% 5m 1s
238 Delia 85% 7m 40s
239 Selina 85% 8m 25s
240 juge 84% 4m 26s
241 Sabine 84% 8m 35s
242 Jimmy hendrix 84% 6m 17s
243 Lisa 84% 9m 19s
244 Karin 84% 10m 7s
245 Mary 84% 10m 31s
246 Irene 84% 4m 59s
247 Jo 84% 9m 54s
248 Silvana 84% 7m 37s
249 Sara 84% 11m 3s
250 juju 84% 6m 1s
251 1123 84% 8m 8s
252 Rara 84% 9m 36s
253 Andreas 84% 8m 53s
254 Edi 84% 7m 1s
255 Hh 84% 7m 6s
256 Nana 84% 13m 35s
257 VaSu 84% 7m 5s
258 Maki 84% 11m 49s
259 Anna 84% 12m 10s
260 Giusy 84% 8m 6s
261 Bea 84% 11m 33s
262 Honolulu 84% 8m 19s
263 Ina 84% 12m 58s
264 KB 84% 9m 7s
265 Sandra 84% 9m 31s
266 Karin 84% 10m 2s
267 Andrea 84% 5m 11s
268 DD 84% 9m 17s
269 Vali 84% 10m 37s
270 Leyla 84% 12m 56s
271 Guguuseli 84% 10m 19s
272 xxx 84% 7m 33s
273 Bw 84% 4m 34s
274 Sandra 84% 11m 59s
275 Karin 84% 13m 9s
276 Isa 84% 7m 9s
277 Siiiiuuuu 84% 7m 16s
278 hili 84% 7m 56s
279 Marianne 84% 6m 49s
280 8018 84% 6m 11s
281 Céline 84% 10m 52s
282 Corinne 84% 13m 8s
283 Hans 84% 13m 23s
284 Sina 84% 6m 52s
285 Heinz 84% 8m 45s
286 Shushu 84% 9m 0s
287 Ange 84% 7m 44s
288 Mare 84% 7m 57s
289 Giusy 84% 6m 42s
290 Katrin 84% 11m 27s
291 T 84% 7m 55s
292 Lu 84% 9m 23s
293 Dali 84% 9m 24s
294 Dudu 83% 6m 28s
295 Dali 83% 6m 54s
296 Leni 83% 10m 33s
297 Katja 83% 7m 20s
298 Patricia 83% 7m 20s
299 x 83% 5m 56s
300 Daniela 83% 10m 39s
301 Jana 83% 14m 7s
302 007 83% 7m 15s
303 juge 83% 8m 11s
304 Kate 83% 8m 32s
305 Kati 83% 7m 46s
306 Bleron 83% 4m 48s
307 Spiko 83% 6m 14s
308 Giusy 83% 6m 54s
309 Amy 83% 14m 19s
310 SDa 83% 4m 41s
311 AL 83% 8m 35s
312 T 83% 10m 43s
313 Barbara 83% 7m 49s
314 Jenny 83% 10m 28s
315 Jana 83% 9m 55s
316 XY 83% 14m 10s
317 Trix 83% 11m 23s
318 Leo 83% 6m 50s
319 du 83% 12m 22s
320 christji 83% 9m 51s
321 Kath 83% 7m 54s
322 E 83% 9m 41s
323 Lu 83% 10m 22s
324 Bleron 83% 11m 47s
325 Jolanda 83% 15m 9s
326 Feffi 83% 10m 17s
327 Lola 83% 7m 23s
328 Beatrice 83% 9m 1s
329 Amy 83% 6m 31s
330 tg 83% 5m 4s
331 Anton 83% 15m 6s
332 tiren 83% 6m 29s
333 Amy B. 83% 6m 3s
334 Dali 83% 8m 30s
335 gg 83% 6m 36s
336 Isabel 83% 8m 18s
337 DS 83% 10m 34s
338 Bleron 83% 4m 33s
339 Niemand 83% 5m 58s
340 Ann 83% 7m 3s
341 Florence 83% 6m 28s
342 Adi 83% 7m 43s
343 Matthias 83% 8m 58s
344 Daniela 83% 9m 2s
345 HSO Baar 83% 15m 31s
346 Jessy 83% 7m 41s
347 Anni 83% 15m 4s
348 L 82% 8m 54s
349 Nicole 82% 6m 26s
350 Fine 82% 10m 17s
351 Jacqueline 82% 12m 50s
352 Guli 82% 7m 35s
353 Hy 82% 9m 7s
354 Bleron 82% 6m 22s
355 Giusy 82% 4m 44s
356 s 82% 8m 38s
357 mar 82% 7m 49s
358 Merdi 82% 10m 0s
359 Irma 82% 9m 17s
360 Jamie 82% 12m 5s
361 Rosi 82% 11m 1s
362 sasasa 82% 6m 17s
363 Cs 82% 9m 7s
364 Roland 82% 14m 25s
365 Petra 82% 13m 10s
366 Sengi 82% 8m 35s
367 AZ 82% 8m 39s
368 Pina 82% 5m 15s
369 xxx 82% 7m 34s
370 Pimi 82% 9m 22s
371 Icg 82% 15m 12s
372 nora 82% 7m 19s
373 L 82% 7m 57s
374 Pascha 82% 8m 45s
375 andi 82% 9m 29s
376 Gh 82% 7m 27s
377 Chris 82% 12m 28s
378 gogo 82% 8m 12s
379 2 82% 6m 7s
380 Jasmin 82% 6m 16s
381 Stefi 82% 9m 21s
382 Fabienne 82% 12m 37s
383 AS 82% 11m 57s
384 Ursula 82% 12m 41s
385 CV 82% 8m 19s
386 Wolke 82% 10m 26s
387 M 82% 6m 50s
388 Vivien 82% 8m 51s
389 Sarah 82% 10m 33s
390 Marianne 82% 10m 58s
391 987 82% 12m 37s
392 Ermira 82% 15m 24s
393 1 82% 8m 37s
394 Anita 82% 11m 45s
395 Anna 82% 11m 12s
396 Cornelia 82% 10m 53s
397 Ana 82% 7m 3s
398 V 82% 9m 4s
399 hanneke 82% 7m 54s
400 fff 82% 6m 21s
401 Erika 82% 7m 56s
402 Monika 82% 14m 32s
403 Patricia 82% 5m 56s
404 Vasco 82% 9m 20s
405 1 82% 4m 41s
406 Alessandra 82% 8m 46s
407 Jen 82% 5m 54s
408 6 82% 6m 20s
409 ol 82% 5m 30s
410 L 82% 6m 3s
411 Pia 82% 8m 14s
412 CV 82% 8m 48s
413 cordula 82% 5m 53s
414 Speedy 82% 8m 31s
415 Tina 82% 10m 44s
416 asdf 82% 14m 3s
417 Nubs 82% 5m 31s
418 Nadja 82% 7m 43s
419 Youngced 82% 7m 56s
420 AJ 82% 7m 28s
421 tobinik 82% 9m 21s
422 M 82% 7m 59s
423 Ley 81% 5m 45s
424 Olaf 81% 8m 5s
425 Fjolla 81% 8m 22s
426 Anita 81% 8m 3s
427 Bobby 81% 6m 51s
428 Lisa 81% 9m 14s
429 Christji 81% 10m 2s
430 Tom 81% 13m 36s
431 Selin 81% 8m 5s
432 Julia 81% 10m 26s
433 Mike 81% 6m 10s
434 nm 81% 7m 11s
435 Leo 81% 7m 40s
436 Rosi 81% 8m 56s
437 Jasmin 81% 5m 35s
438 Simon 81% 10m 30s
439 Sama 81% 11m 55s
440 ASAP 81% 10m 55s
441 Dodi 81% 7m 7s
442 Nicole 81% 12m 10s
443 christji 81% 8m 0s
444 Zu 81% 7m 4s
445 Céline 81% 5m 55s
446 Anni 81% 9m 16s
447 Anina 81% 15m 44s
448 Tina 81% 5m 52s
449 Nadine 81% 7m 17s
450 hanneke 81% 7m 56s
451 d 81% 5m 16s
452 Mirx 81% 9m 57s
453 ja 81% 11m 30s
454 tim 81% 14m 7s
455 Wale 81% 12m 29s
456 Kati 81% 6m 22s
457 Nici 81% 7m 25s
458 don 81% 12m 10s
459 Paula 81% 11m 28s
460 Karin 81% 15m 42s
461 Andrin 81% 7m 41s
462 Anni 81% 10m 44s
463 Bidu 81% 8m 32s
464 Mirco Wirz 81% 9m 19s
465 Walt 81% 9m 42s
466 Try 81% 6m 26s
467 Simba 81% 10m 26s
468 carina 81% 10m 11s
469 Daniela 81% 6m 59s
470 Binja 81% 10m 6s
471 Francis 81% 8m 23s
472 6 81% 5m 12s
473 Jasmin 81% 10m 8s
474 Jo 81% 14m 34s
475 Flavio 81% 8m 38s
476 Jacqueline 81% 14m 1s
477 Lu 81% 9m 11s
478 Patricia 81% 10m 46s
479 Sam 81% 7m 29s
480 nn 81% 9m 20s
481 Ac 81% 5m 40s
482 Marc 81% 7m 11s
483 Christji 81% 8m 56s
484 Anda 81% 8m 37s
485 myriam 81% 6m 34s
486 Dodi 81% 9m 29s
487 Zu 81% 4m 46s
488 Lula 81% 13m 4s
489 Sonja 81% 13m 54s
490 lari 81% 13m 56s
491 Christoph 81% 15m 11s
492 Hurra 81% 6m 34s
493 mimi 81% 10m 9s
494 Tobi Buddy 81% 12m 25s
495 Joelle 81% 13m 39s
496 As 81% 7m 21s
497 Sue 81% 7m 28s
498 Rolf 81% 13m 18s
499 Fabianne 81% 5m 32s
500 Lina 81% 5m 29s
501 Chrigul 81% 8m 35s
502 Jackie 81% 6m 19s
503 Kai 81% 7m 32s
504 Layla 81% 13m 58s
505 Sari 81% 7m 28s
506 Spiko 81% 8m 6s
507 Tina 81% 6m 44s
508 T 81% 6m 41s
509 Jacqueline 81% 13m 38s
510 Erika 81% 12m 48s
511 coco 81% 8m 40s
512 2525 81% 6m 45s
513 XY 80% 4m 21s
514 Rb 80% 8m 48s
515 Speedy 80% 8m 51s
516 Miri 80% 10m 48s
517 Delia 80% 6m 58s
518 A 80% 8m 47s
519 Ursula 80% 9m 42s
520 Tanja 80% 10m 5s
521 Helge 80% 4m 16s
522 vvb 80% 7m 13s
523 LaLa 80% 7m 20s
524 Nicole 80% 9m 54s
525 Maria 80% 10m 33s
526 mar 80% 6m 28s
527 ich 80% 6m 33s
528 Y 80% 7m 32s
529 Aline 80% 8m 33s
530 Hoi 80% 8m 0s
531 Cynthia 80% 7m 26s
532 B. 80% 8m 8s
533 Christian 80% 9m 24s
534 Mike 80% 10m 17s
535 Haya 80% 11m 34s
536 Olga 80% 10m 7s
537 Zu 80% 6m 2s
538 Ani 80% 10m 31s
539 Ggg 80% 13m 26s
540 ddc 80% 6m 21s
541 Olaf 80% 8m 57s
542 ric 80% 10m 35s
543 Florence 80% 9m 19s
544 Sandra 80% 10m 7s
545 Alni 80% 12m 0s
546 Chrigul 80% 11m 38s
547 jenny 80% 14m 9s
548 Adrian 80% 7m 42s
549 Linda 80% 8m 8s
550 Mono 80% 9m 42s
551 J 80% 9m 9s
552 Patric 80% 11m 6s
553 nicole 80% 8m 21s
554 gaby 80% 15m 20s
555 Lucie 80% 6m 13s
556 Samuel 80% 7m 55s
557 Zu 80% 6m 57s
558 Hkys 80% 7m 56s
559 Lena 80% 10m 35s
560 Lela 80% 7m 15s
561 Selina 80% 7m 14s
562 Lisa 80% 13m 47s
563 Luisa 80% 8m 51s
564 Beat 80% 5m 47s
565 ute 80% 8m 1s
566 Andres 80% 8m 59s
567 Vera 80% 9m 26s
568 Roland 80% 11m 57s
569 Lisa 80% 12m 22s
570 Andi 80% 6m 49s
571 Angie 80% 8m 14s
572 Peony 80% 10m 36s
573 Eliane 80% 11m 11s
574 Yolanda 80% 14m 8s
575 Maria 80% 8m 19s
576 Anna 80% 6m 21s
577 Lili 80% 7m 28s
578 kapo 80% 7m 50s
579 Hai 80% 8m 32s
580 Nila 80% 9m 57s
581 Pina 80% 5m 38s
582 ürsüle 80% 7m 9s
583 ffg 80% 7m 40s
584 Chrigul 80% 8m 10s
585 Piero 80% 8m 29s
586 l 80% 4m 48s
587 fff 80% 5m 49s
588 gogo 80% 10m 52s
589 ff 80% 10m 36s
590 Meria 80% 9m 26s
591 T 80% 6m 12s
592 Helge 80% 6m 51s
593 Marta 80% 6m 51s
594 Silvana 80% 11m 39s
595 Zupo 80% 7m 26s
596 Nick 80% 8m 51s
597 Sina 80% 11m 55s
598 June 80% 12m 4s
599 Alexandra 80% 7m 57s
600 Bienli 80% 8m 25s
601 8 80% 8m 37s
602 Linda 80% 8m 39s
603 jil 80% 12m 5s
604 Viola 80% 6m 49s
605 Romenit 80% 9m 50s
606 Patricia 79% 7m 32s
607 Merdita 79% 9m 32s
608 F 79% 8m 48s
609 Abc 79% 11m 22s
610 jeta 79% 13m 51s
611 Sari 79% 8m 52s
612 kym 79% 9m 21s
613 Giuli 79% 7m 40s
614 Walter 79% 11m 40s
615 Florence 79% 5m 47s
616 Anja 79% 5m 28s
617 A. 79% 9m 58s
618 Lu 79% 10m 1s
619 Martina 79% 10m 27s
620 dd 79% 11m 50s
621 Chri 79% 6m 23s
622 Caro 79% 8m 24s
623 Anita 79% 10m 41s
624 To 79% 9m 26s
625 Sabine 79% 8m 15s
626 Roland 79% 12m 13s
627 Fabienne 79% 13m 0s
628 Nola 79% 8m 7s
629 dsayf 79% 7m 16s
630 Martina 79% 7m 29s
631 Jf 79% 5m 21s
632 Juls 79% 6m 33s
633 Bleron 79% 4m 33s
634 xxxx 79% 5m 29s
635 lulu 79% 10m 18s
636 Kati 79% 7m 10s
637 Lolo 79% 13m 29s
638 Sarah 79% 9m 57s
639 Fabienne 79% 8m 0s
640 Sabrina 79% 8m 26s
641 Nicole 79% 9m 32s
642 Ida 79% 12m 9s
643 Julia 79% 8m 41s
644 Nathalie 79% 8m 44s
645 Vasco 79% 13m 2s
646 Lala 79% 5m 40s
647 Johannes 79% 10m 25s
648 Benni 79% 12m 37s
649 katrin 79% 8m 9s
650 Ninja 79% 8m 59s
651 Pascal 79% 15m 35s
652 lara 79% 9m 34s
653 Andy 79% 8m 32s
654 Conny 79% 8m 34s
655 Jacqueline 79% 9m 19s
656 ELM 79% 8m 31s
657 Carol 79% 8m 52s
658 Coco 79% 7m 0s
659 Anna 79% 13m 55s
660 Cat 79% 9m 4s
661 Bea 79% 9m 14s
662 AL 79% 13m 54s
663 Linda 79% 15m 8s
664 Jacqueline 79% 10m 52s
665 Lina 79% 6m 36s
666 Therese 79% 9m 45s
667 Lea 79% 14m 40s
668 Anna 79% 6m 58s
669 Lona 79% 11m 10s
670 Christji 79% 7m 29s
671 Vivi 79% 13m 1s
672 jazzel 79% 7m 1s
673 Barbara 79% 11m 26s
674 Ida 79% 8m 8s
675 Ana 79% 13m 1s
676 Natalie 79% 7m 57s
677 D.G. 79% 8m 55s
678 Lina 79% 12m 32s
679 Therese 79% 6m 17s
680 St 79% 7m 1s
681 Iris 79% 9m 24s
682 Sophia 79% 12m 10s
683 juge 79% 6m 10s
684 Cris 79% 6m 35s
685 Vio 79% 8m 51s
686 Martin 79% 11m 24s
687 Lala 79% 9m 34s
688 Merve 79% 10m 3s
689 -sonja- 79% 13m 49s
690 S 79% 6m 17s
691 M 79% 13m 45s
692 Kiki 79% 9m 2s
693 Vanessa 79% 9m 15s
694 Gut 79% 8m 8s
695 Easy 79% 9m 42s
696 hanneke 79% 4m 34s
697 michi 79% 7m 28s
698 1312 79% 11m 27s
699 DM 79% 10m 38s
700 Karin 79% 12m 48s
701 Ggg 79% 7m 35s
702 SM 79% 6m 39s
703 Brigitte 79% 9m 23s
704 Lea 79% 9m 58s
705 rc 79% 7m 49s
706 BaZ 79% 9m 16s
707 Sarah 79% 9m 47s
708 Claudia 79% 10m 35s
709 Mona 79% 9m 27s
710 Mike 79% 14m 45s
711 Gert 79% 5m 12s
712 Lulu 79% 8m 15s
713 Gisi 79% 9m 48s
714 nina 79% 6m 4s
715 Burga 79% 11m 17s
716 Laura 79% 12m 7s
717 Bill 79% 10m 5s
718 Nicole 79% 8m 34s
719 bhg 79% 10m 42s
720 Jessica 78% 7m 47s
721 Ursi 78% 9m 29s
722 RRRRRRR 78% 9m 51s
723 Claudia 78% 11m 4s
724 Karin 78% 11m 56s
725 Gaby 78% 7m 39s
726 EM. 78% 8m 31s
727 Phobos 78% 10m 38s
728 Kindzy 78% 10m 53s
729 Lara 78% 4m 50s
730 Anna-Lena Zastrow 78% 9m 20s
731 Pascal 78% 9m 34s
732 Nadine 78% 5m 32s
733 Vasco 78% 8m 58s
734 Nosanje 78% 9m 2s
735 loris 78% 10m 38s
736 Ich 78% 9m 8s
737 Violet 78% 12m 43s
738 Jeannette 78% 8m 33s
739 Leila 78% 9m 38s
740 Ella 78% 14m 44s
741 Lu 78% 8m 22s
742 marcel 78% 8m 29s
743 Cris 78% 5m 49s
744 Roger 78% 7m 16s
745 Ni 78% 7m 37s
746 x5 78% 10m 43s
747 Sabine 78% 14m 35s
748 Lina 78% 14m 21s
749 Can 78% 7m 30s
750 j 78% 10m 13s
751 Stefi 78% 8m 17s
752 Anna 78% 9m 42s
753 Doris 78% 6m 58s
754 Roger 78% 9m 39s
755 Didi 78% 7m 2s
756 ertz 78% 7m 54s
757 Andrea 78% 14m 21s
758 Andrea 78% 5m 56s
759 Mark 78% 7m 18s
760 Blerta Fazliu 78% 11m 45s
761 Luise 78% 6m 43s
762 Lolle 78% 9m 13s
763 juge 78% 9m 32s
764 Bleron 78% 4m 14s
765 Madlene 78% 4m 31s
766 Lars 78% 6m 50s
767 Test 78% 6m 19s
768 Amy 78% 6m 13s
769 Anna 78% 7m 30s
770 Silvia 78% 15m 37s
771 Katjuen 78% 6m 25s
772 Kevin 78% 8m 27s
773 Annina 78% 9m 0s
774 123 78% 9m 55s
775 Nada 78% 10m 52s
776 Anna 78% 14m 23s
777 Sara 78% 5m 59s
778 Sarah 78% 7m 54s
779 Nico F 78% 4m 52s
780 Mazi 78% 14m 51s
781 Lina 78% 7m 15s
782 Melanie 78% 5m 16s
783 Sandra 78% 7m 35s
784 Maya 78% 11m 46s
785 M 78% 8m 7s
786 Nina 78% 8m 33s
787 Tamara 78% 13m 25s
788 Anna 78% 12m 7s
789 Jimmy 78% 8m 26s
790 Pie 78% 8m 12s
791 Vali 78% 10m 39s
792 xy 78% 8m 17s
793 Val 78% 9m 30s
794 Nisi 78% 8m 53s
795 wuff 78% 10m 41s
796 Elfi 78% 6m 39s
797 Anna 78% 10m 58s
798 Glo 78% 8m 10s
799 Ich 78% 11m 49s
800 Tina 78% 6m 54s
801 c 78% 6m 54s
802 Sd 78% 12m 34s
803 Wunderbar 78% 13m 26s
804 Shku 78% 7m 1s
805 sotaf 78% 8m 49s
806 Isabelle 78% 9m 21s
807 Tony 78% 9m 48s
808 Beatrice 78% 10m 3s
809 Louis 78% 8m 31s
810 K 78% 8m 33s
811 Test 78% 13m 3s
812 büsra 78% 15m 14s
813 Doris 78% 9m 3s
814 Julia 78% 9m 37s
815 Elfi 78% 6m 57s
816 Dgg 78% 7m 4s
817 Ricci 78% 8m 22s
818 Katjuen 78% 11m 31s
819 Bleron 78% 4m 3s
820 CoMe 78% 12m 32s
821 ii 78% 8m 13s
822 Marina 78% 7m 30s
823 Lombach 78% 11m 15s
824 Bjk 78% 9m 32s
825 X 78% 6m 40s
826 Gustav 78% 8m 25s
827 km 78% 10m 51s
828 Edi 78% 8m 52s
829 Eros 78% 8m 53s
830 ez 78% 12m 7s
831 Goxi 78% 14m 4s
832 Kari 78% 9m 18s
833 Sam 78% 10m 1s
834 ANdreA 78% 10m 6s
835 Gustav 78% 7m 5s
836 Marie 78% 12m 33s
837 Kira 78% 8m 44s
838 Ingrid 78% 14m 32s
839 Marcel 78% 10m 32s
840 Naida 78% 11m 43s
841 Giusy 78% 14m 32s
842 Vani 78% 9m 2s
843 Andrea 78% 9m 50s
844 Anna 78% 5m 15s
845 Dani 78% 9m 39s
846 mg 78% 12m 22s
847 Ana 78% 9m 29s
848 qq 77% 6m 45s
849 Karin 77% 11m 40s
850 Paul 77% 9m 15s
851 Francesca 77% 10m 59s
852 Sommer 77% 9m 8s
853 LöLii 77% 8m 53s
854 Ju 77% 13m 51s
855 Iris 77% 14m 23s
856 abc 77% 8m 42s
857 N. 77% 11m 14s
858 Tim Iten 77% 7m 1s
859 Leila 77% 7m 41s
860 Tina 77% 10m 23s
861 NiniR 77% 8m 2s
862 fiun 77% 11m 21s
863 Kathrin 77% 11m 46s
864 test 77% 5m 6s
865 lea 77% 10m 36s
866 sas 77% 4m 57s
867 Nara 77% 6m 39s
868 Bleron 77% 5m 41s
869 ML 77% 11m 29s
870 B 77% 5m 48s
871 Stefan 77% 8m 54s
872 Rhea 77% 10m 28s
873 Susi 77% 6m 15s
874 ArlEri 77% 8m 8s
875 Irma 77% 8m 25s
876 gox 77% 13m 50s
877 SILVIA 77% 13m 55s
878 Sojna 77% 10m 50s
879 Jasmin 77% 5m 37s
880 fab 77% 6m 3s
881 Du 77% 8m 48s
882 Keyssi 77% 8m 55s
883 Berta 77% 11m 18s
884 Daniela 77% 7m 40s
885 Zazza 77% 13m 43s
886 Andy 77% 6m 56s
887 algi 77% 13m 16s
888 Dulidu 77% 7m 21s
889 aaa 77% 7m 47s
890 Sophia 77% 9m 40s
891 Lunge 77% 10m 46s
892 Nic 77% 9m 2s
893 Fritz 77% 13m 51s
894 Sandra 77% 6m 32s
895 Shku 77% 7m 19s
896 Yasmin 77% 8m 41s
897 Schande 77% 14m 7s
898 Anna 77% 10m 50s
899 MONTSITA 77% 11m 7s
900 Dragi 77% 7m 20s
901 Merc 77% 7m 17s
902 Tanja 77% 9m 36s
903 Erica 77% 12m 23s
904 Shushu 77% 7m 1s
905 claudia 77% 7m 13s
906 marcel 77% 9m 31s
907 Svenja 77% 14m 5s
908 T 77% 7m 46s
909 x 77% 14m 15s
910 Elfi 77% 5m 59s
911 Alina 77% 8m 24s
912 Coro 77% 9m 36s
