Name | |||
---|---|---|---|
1 | Gerda | 100% | 5m 59s |
2 | Fatos | 99% | 8m 37s |
3 | Juli | 98% | 5m 26s |
4 | Fatos | 98% | 5m 11s |
5 | Fatos | 98% | 6m 48s |
6 | Cornelia | 97% | 4m 15s |
7 | Florence | 97% | 4m 29s |
8 | Christel | 97% | 7m 5s |
9 | Fatos | 97% | 3m 48s |
10 | Fatos | 97% | 9m 2s |
11 | Witt | 97% | 10m 17s |
12 | Cornelia | 96% | 5m 0s |
13 | yvonn | 96% | 8m 4s |
14 | sijja | 96% | 9m 50s |
15 | Tiga | 96% | 4m 39s |
16 | Mar | 96% | 7m 47s |
17 | Fatos | 96% | 4m 57s |
18 | S | 96% | 5m 38s |
19 | Cornelia | 96% | 5m 55s |
20 | Fatos | 95% | 5m 3s |
21 | Mori | 95% | 5m 52s |
22 | Holi | 95% | 6m 38s |
23 | X | 95% | 7m 27s |
24 | Ella | 94% | 8m 24s |
25 | Juju | 94% | 9m 39s |
26 | Marianne | 94% | 7m 36s |
27 | Cornelia | 94% | 8m 14s |
28 | Amy B. | 94% | 4m 35s |
29 | Cornelia | 94% | 7m 45s |
30 | Cornelia | 94% | 8m 3s |
31 | Emmi | 93% | 4m 23s |
32 | Florence | 93% | 5m 28s |
33 | Judi | 93% | 8m 15s |
34 | MaMo | 93% | 9m 41s |
35 | Mary | 93% | 8m 18s |
36 | Alma81 | 93% | 7m 27s |
37 | Florence | 93% | 5m 6s |
38 | Tami | 93% | 6m 52s |
39 | Mori | 93% | 4m 34s |
40 | Rosali | 92% | 10m 6s |
41 | sijja | 92% | 9m 2s |
42 | 1234 | 92% | 6m 31s |
43 | Beatrice | 92% | 9m 38s |
44 | Sama | 92% | 11m 21s |
45 | Fatos | 92% | 6m 50s |
46 | Mike | 92% | 6m 59s |
47 | Sarah | 92% | 7m 34s |
48 | Fine | 92% | 11m 46s |
49 | Lina | 92% | 7m 24s |
50 | Florence | 92% | 5m 16s |
51 | 123456789 | 92% | 7m 9s |
52 | Sd | 92% | 6m 30s |
53 | me | 92% | 12m 32s |
54 | Lini | 91% | 6m 19s |
55 | fffff | 91% | 15m 32s |
56 | Paula | 91% | 6m 38s |
57 | T. | 91% | 6m 53s |
58 | S | 91% | 6m 23s |
59 | Gudrun | 91% | 11m 29s |
60 | Cornelia | 91% | 11m 9s |
61 | Tessi | 91% | 11m 56s |
62 | Irene | 91% | 6m 20s |
63 | Sonja | 91% | 6m 41s |
64 | Gustav | 91% | 12m 55s |
65 | Roland | 91% | 12m 0s |
66 | Hilda | 91% | 11m 32s |
67 | Ingoline | 91% | 7m 8s |
68 | Corinne | 91% | 7m 43s |
69 | Pina | 91% | 6m 7s |
70 | Beatrice | 90% | 6m 12s |
71 | Beatrice | 90% | 7m 6s |
72 | B | 90% | 12m 55s |
73 | Irene | 90% | 5m 57s |
74 | Irene | 90% | 7m 35s |
75 | kat | 90% | 6m 53s |
76 | max | 90% | 10m 26s |
77 | Fatos | 90% | 13m 46s |
78 | T | 90% | 11m 15s |
79 | Emma | 90% | 4m 23s |
80 | Amy B. | 89% | 4m 27s |
81 | Beatrice | 89% | 7m 8s |
82 | Beatrice | 89% | 7m 26s |
83 | Ds | 89% | 9m 15s |
84 | Ih | 89% | 5m 27s |
85 | Adi | 89% | 8m 41s |
86 | Crave | 89% | 5m 47s |
87 | Bojan N. | 89% | 8m 20s |
88 | Zu | 89% | 4m 58s |
89 | Erika | 89% | 6m 42s |
90 | Doris | 89% | 8m 33s |
91 | Bea | 89% | 9m 14s |
92 | Lili | 89% | 8m 53s |
93 | Nuni | 89% | 7m 19s |
94 | Denise | 89% | 12m 16s |
95 | Florence | 89% | 7m 54s |
96 | Nero | 88% | 5m 50s |
97 | Guguuseli | 88% | 6m 45s |
98 | Beatrice | 88% | 8m 43s |
99 | tesa | 88% | 12m 7s |
100 | Jimmy hendrix | 88% | 9m 36s |
101 | Speedy | 88% | 11m 50s |
102 | Heinz | 88% | 8m 48s |
103 | Halligallii | 88% | 6m 5s |
104 | Stefaniw | 88% | 7m 36s |
105 | Beatrice | 88% | 6m 18s |
106 | Anna | 88% | 10m 22s |
107 | Amy ab | 88% | 4m 10s |
108 | Karli | 88% | 6m 34s |
109 | Debsu | 88% | 7m 27s |
110 | Maggy | 88% | 9m 40s |
111 | Martin | 88% | 12m 35s |
112 | Rhea | 88% | 8m 1s |
113 | sijja | 88% | 13m 32s |
114 | sijja | 88% | 13m 39s |
115 | Ich | 88% | 5m 9s |
116 | SG | 88% | 9m 13s |
117 | NOMIS | 88% | 8m 38s |
118 | F | 88% | 9m 26s |
119 | AS | 88% | 9m 4s |
120 | VAN | 88% | 9m 15s |
121 | Beatrice | 88% | 9m 14s |
122 | b | 88% | 7m 36s |
123 | Gerda | 88% | 8m 39s |
124 | And | 88% | 10m 23s |
125 | Irene | 88% | 6m 6s |
126 | 8018 | 88% | 6m 26s |
127 | Sami | 88% | 12m 48s |
128 | Amy B | 87% | 6m 1s |
129 | Floh | 87% | 10m 55s |
130 | Nala | 87% | 7m 48s |
131 | Beatrice | 87% | 7m 52s |
132 | Tanja | 87% | 8m 46s |
133 | Sd | 87% | 9m 6s |
134 | Thomas | 87% | 6m 37s |
135 | Hsjs | 87% | 15m 27s |
136 | Mike | 87% | 8m 34s |
137 | Kabe | 87% | 7m 5s |
138 | Ira | 87% | 7m 45s |
139 | Happy | 87% | 4m 53s |
140 | Haleakala77 | 87% | 8m 43s |
141 | Speedy | 87% | 10m 28s |
142 | Doris | 87% | 7m 47s |
143 | Katja | 87% | 13m 22s |
144 | Jj | 87% | 10m 24s |
145 | Sultanine | 87% | 10m 33s |
146 | Tami | 87% | 8m 50s |
147 | Mikj | 87% | 7m 54s |
148 | Irene | 87% | 10m 21s |
149 | Beatrice | 87% | 9m 27s |
150 | Corinne | 87% | 7m 20s |
151 | Fatos | 87% | 10m 50s |
152 | Chrigul | 87% | 7m 37s |
153 | Marianne | 87% | 10m 20s |
154 | SS | 87% | 5m 11s |
155 | fff | 87% | 3m 59s |
156 | Daniela | 87% | 6m 34s |
157 | Ma | 87% | 8m 53s |
158 | EC | 87% | 9m 38s |
159 | Sandro | 87% | 5m 24s |
160 | Florence | 87% | 6m 21s |
161 | Sabine | 87% | 10m 10s |
162 | andi | 87% | 8m 38s |
163 | 2048 | 86% | 6m 5s |
164 | Beatrice | 86% | 8m 47s |
165 | Joëlle | 86% | 10m 18s |
166 | xy | 86% | 8m 19s |
167 | Joelle Wagner | 86% | 7m 3s |
168 | Rosi | 86% | 8m 5s |
169 | Maria | 86% | 7m 17s |
170 | Armando | 86% | 6m 43s |
171 | Mary | 86% | 9m 14s |
172 | Amy B. | 86% | 4m 11s |
173 | Brigi | 86% | 14m 3s |
174 | CS | 86% | 8m 34s |
175 | kt | 86% | 15m 25s |
176 | Isa | 86% | 9m 34s |
177 | Amy B. | 86% | 8m 8s |
178 | ☺️ | 86% | 8m 36s |
179 | cxgh | 86% | 7m 31s |
180 | Vivien | 86% | 6m 52s |
181 | Amy B | 86% | 5m 15s |
182 | Eros | 86% | 7m 49s |
183 | Mary | 86% | 15m 22s |
184 | Sandra | 86% | 9m 46s |
185 | Mir | 86% | 7m 5s |
186 | Sonia | 86% | 8m 23s |
187 | spa | 86% | 8m 6s |
188 | Cassy | 86% | 8m 15s |
189 | Heidi | 86% | 6m 17s |
190 | Lisa | 86% | 9m 47s |
191 | Gustav | 86% | 10m 23s |
192 | Blume | 86% | 11m 41s |
193 | Beatrice | 86% | 7m 10s |
194 | Adi | 86% | 6m 38s |
195 | S | 86% | 7m 39s |
196 | Beatrice | 86% | 9m 35s |
197 | Beatrice | 86% | 6m 55s |
198 | Dimpfelmoser | 86% | 8m 54s |
199 | Marianne | 86% | 9m 31s |
200 | J.F. | 86% | 6m 7s |
201 | yves | 85% | 6m 31s |
202 | KM | 85% | 8m 13s |
203 | Anna | 85% | 8m 21s |
204 | Milfhunter | 85% | 8m 35s |
205 | Lurot | 85% | 13m 23s |
206 | Amy | 85% | 6m 36s |
207 | 2 | 85% | 5m 30s |
208 | Anna | 85% | 9m 5s |
209 | jogjog | 85% | 8m 15s |
210 | 5 | 85% | 6m 52s |
211 | Maaaa | 85% | 12m 5s |
212 | cordula | 85% | 6m 35s |
213 | Karin | 85% | 10m 33s |
214 | delia | 85% | 4m 13s |
215 | O | 85% | 6m 53s |
216 | Seri | 85% | 10m 38s |
217 | Li | 85% | 11m 7s |
218 | Jupi | 85% | 8m 19s |
219 | Beatrice | 85% | 10m 44s |
220 | EK | 85% | 9m 57s |
221 | Dibi | 85% | 13m 7s |
222 | Lu | 85% | 8m 58s |
223 | Happy | 85% | 7m 38s |
224 | jus | 85% | 14m 10s |
225 | Patrick | 85% | 12m 48s |
226 | Yelo | 85% | 5m 46s |
227 | Madlene | 85% | 6m 36s |
228 | Jimmy | 85% | 8m 15s |
229 | Sonja | 85% | 11m 33s |
230 | Daniela | 85% | 12m 0s |
231 | Tamara | 85% | 9m 59s |
232 | Sd | 85% | 8m 23s |
233 | Silvia | 85% | 7m 57s |
234 | Karin | 85% | 10m 0s |
235 | Jara | 85% | 6m 56s |
236 | Julia | 85% | 5m 1s |
237 | Delia | 85% | 7m 40s |
238 | Selina | 85% | 8m 25s |
239 | juge | 84% | 4m 26s |
240 | Sabine | 84% | 8m 35s |
241 | Jimmy hendrix | 84% | 6m 17s |
242 | Lisa | 84% | 9m 19s |
243 | Karin | 84% | 10m 7s |
244 | Mary | 84% | 10m 31s |
245 | Irene | 84% | 4m 59s |
246 | Jo | 84% | 9m 54s |
247 | Silvana | 84% | 7m 37s |
248 | Sara | 84% | 11m 3s |
249 | juju | 84% | 6m 1s |
250 | 1123 | 84% | 8m 8s |
251 | Rara | 84% | 9m 36s |
252 | Andreas | 84% | 8m 53s |
253 | Edi | 84% | 7m 1s |
254 | Hh | 84% | 7m 6s |
255 | Nana | 84% | 13m 35s |
256 | VaSu | 84% | 7m 5s |
257 | Maki | 84% | 11m 49s |
258 | Anna | 84% | 12m 10s |
259 | Giusy | 84% | 8m 6s |
260 | Bea | 84% | 11m 33s |
261 | Honolulu | 84% | 8m 19s |
262 | Ina | 84% | 12m 58s |
263 | KB | 84% | 9m 7s |
264 | Sandra | 84% | 9m 31s |
265 | Karin | 84% | 10m 2s |
266 | Andrea | 84% | 5m 11s |
267 | DD | 84% | 9m 17s |
268 | Vali | 84% | 10m 37s |
269 | Leyla | 84% | 12m 56s |
270 | Guguuseli | 84% | 10m 19s |
271 | xxx | 84% | 7m 33s |
272 | Bw | 84% | 4m 34s |
273 | Sandra | 84% | 11m 59s |
274 | Karin | 84% | 13m 9s |
275 | Isa | 84% | 7m 9s |
276 | Siiiiuuuu | 84% | 7m 16s |
277 | hili | 84% | 7m 56s |
278 | Marianne | 84% | 6m 49s |
279 | 8018 | 84% | 6m 11s |
280 | Céline | 84% | 10m 52s |
281 | Corinne | 84% | 13m 8s |
282 | Hans | 84% | 13m 23s |
283 | Sina | 84% | 6m 52s |
284 | Heinz | 84% | 8m 45s |
285 | Shushu | 84% | 9m 0s |
286 | Ange | 84% | 7m 44s |
287 | Mare | 84% | 7m 57s |
288 | Giusy | 84% | 6m 42s |
289 | Katrin | 84% | 11m 27s |
290 | T | 84% | 7m 55s |
291 | Lu | 84% | 9m 23s |
292 | Dali | 84% | 9m 24s |
293 | Dudu | 83% | 6m 28s |
294 | Dali | 83% | 6m 54s |
295 | Leni | 83% | 10m 33s |
296 | Katja | 83% | 7m 20s |
297 | Patricia | 83% | 7m 20s |
298 | x | 83% | 5m 56s |
299 | Daniela | 83% | 10m 39s |
300 | Jana | 83% | 14m 7s |
301 | 007 | 83% | 7m 15s |
302 | juge | 83% | 8m 11s |
303 | Kate | 83% | 8m 32s |
304 | Kati | 83% | 7m 46s |
305 | Bleron | 83% | 4m 48s |
306 | Spiko | 83% | 6m 14s |
307 | Giusy | 83% | 6m 54s |
308 | Amy | 83% | 14m 19s |
309 | SDa | 83% | 4m 41s |
310 | AL | 83% | 8m 35s |
311 | T | 83% | 10m 43s |
312 | Barbara | 83% | 7m 49s |
313 | Jenny | 83% | 10m 28s |
314 | Jana | 83% | 9m 55s |
315 | XY | 83% | 14m 10s |
316 | Trix | 83% | 11m 23s |
317 | Leo | 83% | 6m 50s |
318 | du | 83% | 12m 22s |
319 | christji | 83% | 9m 51s |
320 | Kath | 83% | 7m 54s |
321 | E | 83% | 9m 41s |
322 | Lu | 83% | 10m 22s |
323 | Bleron | 83% | 11m 47s |
324 | Jolanda | 83% | 15m 9s |
325 | Feffi | 83% | 10m 17s |
326 | Lola | 83% | 7m 23s |
327 | Beatrice | 83% | 9m 1s |
328 | Amy | 83% | 6m 31s |
329 | tg | 83% | 5m 4s |
330 | Anton | 83% | 15m 6s |
331 | tiren | 83% | 6m 29s |
332 | Amy B. | 83% | 6m 3s |
333 | Dali | 83% | 8m 30s |
334 | gg | 83% | 6m 36s |
335 | Isabel | 83% | 8m 18s |
336 | DS | 83% | 10m 34s |
337 | Bleron | 83% | 4m 33s |
338 | Niemand | 83% | 5m 58s |
339 | Ann | 83% | 7m 3s |
340 | Florence | 83% | 6m 28s |
341 | Adi | 83% | 7m 43s |
342 | Matthias | 83% | 8m 58s |
343 | Daniela | 83% | 9m 2s |
344 | HSO Baar | 83% | 15m 31s |
345 | Jessy | 83% | 7m 41s |
346 | Anni | 83% | 15m 4s |
347 | L | 82% | 8m 54s |
348 | Nicole | 82% | 6m 26s |
349 | Fine | 82% | 10m 17s |
350 | Jacqueline | 82% | 12m 50s |
351 | Guli | 82% | 7m 35s |
352 | Hy | 82% | 9m 7s |
353 | Bleron | 82% | 6m 22s |
354 | Giusy | 82% | 4m 44s |
355 | s | 82% | 8m 38s |
356 | mar | 82% | 7m 49s |
357 | Merdi | 82% | 10m 0s |
358 | Irma | 82% | 9m 17s |
359 | Jamie | 82% | 12m 5s |
360 | Rosi | 82% | 11m 1s |
361 | sasasa | 82% | 6m 17s |
362 | Cs | 82% | 9m 7s |
363 | Roland | 82% | 14m 25s |
364 | Petra | 82% | 13m 10s |
365 | Sengi | 82% | 8m 35s |
366 | AZ | 82% | 8m 39s |
367 | Pina | 82% | 5m 15s |
368 | xxx | 82% | 7m 34s |
369 | Pimi | 82% | 9m 22s |
370 | Icg | 82% | 15m 12s |
371 | nora | 82% | 7m 19s |
372 | L | 82% | 7m 57s |
373 | Pascha | 82% | 8m 45s |
374 | andi | 82% | 9m 29s |
375 | Gh | 82% | 7m 27s |
376 | Chris | 82% | 12m 28s |
377 | gogo | 82% | 8m 12s |
378 | 2 | 82% | 6m 7s |
379 | Jasmin | 82% | 6m 16s |
380 | Stefi | 82% | 9m 21s |
381 | Fabienne | 82% | 12m 37s |
382 | AS | 82% | 11m 57s |
383 | Ursula | 82% | 12m 41s |
384 | CV | 82% | 8m 19s |
385 | Wolke | 82% | 10m 26s |
386 | M | 82% | 6m 50s |
387 | Vivien | 82% | 8m 51s |
388 | Sarah | 82% | 10m 33s |
389 | Marianne | 82% | 10m 58s |
390 | 987 | 82% | 12m 37s |
391 | Ermira | 82% | 15m 24s |
392 | 1 | 82% | 8m 37s |
393 | Anita | 82% | 11m 45s |
394 | Anna | 82% | 11m 12s |
395 | Cornelia | 82% | 10m 53s |
396 | Ana | 82% | 7m 3s |
397 | V | 82% | 9m 4s |
398 | hanneke | 82% | 7m 54s |
399 | fff | 82% | 6m 21s |
400 | Erika | 82% | 7m 56s |
401 | Monika | 82% | 14m 32s |
402 | Patricia | 82% | 5m 56s |
403 | Vasco | 82% | 9m 20s |
404 | 1 | 82% | 4m 41s |
405 | Alessandra | 82% | 8m 46s |
406 | Jen | 82% | 5m 54s |
407 | 6 | 82% | 6m 20s |
408 | ol | 82% | 5m 30s |
409 | L | 82% | 6m 3s |
410 | Pia | 82% | 8m 14s |
411 | CV | 82% | 8m 48s |
412 | cordula | 82% | 5m 53s |
413 | Speedy | 82% | 8m 31s |
414 | Tina | 82% | 10m 44s |
415 | asdf | 82% | 14m 3s |
416 | Nubs | 82% | 5m 31s |
417 | Nadja | 82% | 7m 43s |
418 | Youngced | 82% | 7m 56s |
419 | AJ | 82% | 7m 28s |
420 | tobinik | 82% | 9m 21s |
421 | M | 82% | 7m 59s |
422 | Ley | 81% | 5m 45s |
423 | Olaf | 81% | 8m 5s |
424 | Fjolla | 81% | 8m 22s |
425 | Anita | 81% | 8m 3s |
426 | Bobby | 81% | 6m 51s |
427 | Lisa | 81% | 9m 14s |
428 | Christji | 81% | 10m 2s |
429 | Tom | 81% | 13m 36s |
430 | Selin | 81% | 8m 5s |
431 | Julia | 81% | 10m 26s |
432 | Mike | 81% | 6m 10s |
433 | nm | 81% | 7m 11s |
434 | Leo | 81% | 7m 40s |
435 | Rosi | 81% | 8m 56s |
436 | Jasmin | 81% | 5m 35s |
437 | Simon | 81% | 10m 30s |
438 | Sama | 81% | 11m 55s |
439 | ASAP | 81% | 10m 55s |
440 | Dodi | 81% | 7m 7s |
441 | Nicole | 81% | 12m 10s |
442 | christji | 81% | 8m 0s |
443 | Zu | 81% | 7m 4s |
444 | Céline | 81% | 5m 55s |
445 | Anni | 81% | 9m 16s |
446 | Anina | 81% | 15m 44s |
447 | Tina | 81% | 5m 52s |
448 | Nadine | 81% | 7m 17s |
449 | hanneke | 81% | 7m 56s |
450 | d | 81% | 5m 16s |
451 | Mirx | 81% | 9m 57s |
452 | ja | 81% | 11m 30s |
453 | tim | 81% | 14m 7s |
454 | Wale | 81% | 12m 29s |
455 | Kati | 81% | 6m 22s |
456 | Nici | 81% | 7m 25s |
457 | don | 81% | 12m 10s |
458 | Paula | 81% | 11m 28s |
459 | Karin | 81% | 15m 42s |
460 | Andrin | 81% | 7m 41s |
461 | Anni | 81% | 10m 44s |
462 | Bidu | 81% | 8m 32s |
463 | Mirco Wirz | 81% | 9m 19s |
464 | Walt | 81% | 9m 42s |
465 | Try | 81% | 6m 26s |
466 | Simba | 81% | 10m 26s |
467 | carina | 81% | 10m 11s |
468 | Daniela | 81% | 6m 59s |
469 | Binja | 81% | 10m 6s |
470 | Francis | 81% | 8m 23s |
471 | 6 | 81% | 5m 12s |
472 | Jasmin | 81% | 10m 8s |
473 | Jo | 81% | 14m 34s |
474 | Flavio | 81% | 8m 38s |
475 | Jacqueline | 81% | 14m 1s |
476 | Lu | 81% | 9m 11s |
477 | Patricia | 81% | 10m 46s |
478 | Sam | 81% | 7m 29s |
479 | nn | 81% | 9m 20s |
480 | Ac | 81% | 5m 40s |
481 | Marc | 81% | 7m 11s |
482 | Christji | 81% | 8m 56s |
483 | Anda | 81% | 8m 37s |
484 | myriam | 81% | 6m 34s |
485 | Dodi | 81% | 9m 29s |
486 | Zu | 81% | 4m 46s |
487 | Lula | 81% | 13m 4s |
488 | Sonja | 81% | 13m 54s |
489 | lari | 81% | 13m 56s |
490 | Christoph | 81% | 15m 11s |
491 | Hurra | 81% | 6m 34s |
492 | mimi | 81% | 10m 9s |
493 | Tobi Buddy | 81% | 12m 25s |
494 | Joelle | 81% | 13m 39s |
495 | As | 81% | 7m 21s |
496 | Sue | 81% | 7m 28s |
497 | Rolf | 81% | 13m 18s |
498 | Fabianne | 81% | 5m 32s |
499 | Lina | 81% | 5m 29s |
500 | Chrigul | 81% | 8m 35s |
501 | Jackie | 81% | 6m 19s |
502 | Kai | 81% | 7m 32s |
503 | Layla | 81% | 13m 58s |
504 | Sari | 81% | 7m 28s |
505 | Spiko | 81% | 8m 6s |
506 | Tina | 81% | 6m 44s |
507 | T | 81% | 6m 41s |
508 | Jacqueline | 81% | 13m 38s |
509 | Erika | 81% | 12m 48s |
510 | coco | 81% | 8m 40s |
511 | 2525 | 81% | 6m 45s |
512 | XY | 80% | 4m 21s |
513 | Rb | 80% | 8m 48s |
514 | Speedy | 80% | 8m 51s |
515 | Miri | 80% | 10m 48s |
516 | Delia | 80% | 6m 58s |
517 | A | 80% | 8m 47s |
518 | Ursula | 80% | 9m 42s |
519 | Tanja | 80% | 10m 5s |
520 | vvb | 80% | 7m 13s |
521 | LaLa | 80% | 7m 20s |
522 | Nicole | 80% | 9m 54s |
523 | Maria | 80% | 10m 33s |
524 | mar | 80% | 6m 28s |
525 | ich | 80% | 6m 33s |
526 | Y | 80% | 7m 32s |
527 | Aline | 80% | 8m 33s |
528 | Hoi | 80% | 8m 0s |
529 | Cynthia | 80% | 7m 26s |
530 | B. | 80% | 8m 8s |
531 | Christian | 80% | 9m 24s |
532 | Mike | 80% | 10m 17s |
533 | Haya | 80% | 11m 34s |
534 | Olga | 80% | 10m 7s |
535 | Zu | 80% | 6m 2s |
536 | Ani | 80% | 10m 31s |
537 | Ggg | 80% | 13m 26s |
538 | ddc | 80% | 6m 21s |
539 | Olaf | 80% | 8m 57s |
540 | ric | 80% | 10m 35s |
541 | Florence | 80% | 9m 19s |
542 | Sandra | 80% | 10m 7s |
543 | Alni | 80% | 12m 0s |
544 | Chrigul | 80% | 11m 38s |
545 | jenny | 80% | 14m 9s |
546 | Adrian | 80% | 7m 42s |
547 | Linda | 80% | 8m 8s |
548 | Mono | 80% | 9m 42s |
549 | J | 80% | 9m 9s |
550 | Patric | 80% | 11m 6s |
551 | nicole | 80% | 8m 21s |
552 | gaby | 80% | 15m 20s |
553 | Lucie | 80% | 6m 13s |
554 | Samuel | 80% | 7m 55s |
555 | Zu | 80% | 6m 57s |
556 | Hkys | 80% | 7m 56s |
557 | Lena | 80% | 10m 35s |
558 | Lela | 80% | 7m 15s |
559 | Selina | 80% | 7m 14s |
560 | Lisa | 80% | 13m 47s |
561 | Luisa | 80% | 8m 51s |
562 | Beat | 80% | 5m 47s |
563 | ute | 80% | 8m 1s |
564 | Andres | 80% | 8m 59s |
565 | Vera | 80% | 9m 26s |
566 | Roland | 80% | 11m 57s |
567 | Lisa | 80% | 12m 22s |
568 | Andi | 80% | 6m 49s |
569 | Angie | 80% | 8m 14s |
570 | Peony | 80% | 10m 36s |
571 | Eliane | 80% | 11m 11s |
572 | Yolanda | 80% | 14m 8s |
573 | Maria | 80% | 8m 19s |
574 | Anna | 80% | 6m 21s |
575 | Lili | 80% | 7m 28s |
576 | kapo | 80% | 7m 50s |
577 | Hai | 80% | 8m 32s |
578 | Nila | 80% | 9m 57s |
579 | Pina | 80% | 5m 38s |
580 | ürsüle | 80% | 7m 9s |
581 | ffg | 80% | 7m 40s |
582 | Chrigul | 80% | 8m 10s |
583 | Piero | 80% | 8m 29s |
584 | l | 80% | 4m 48s |
585 | fff | 80% | 5m 49s |
586 | gogo | 80% | 10m 52s |
587 | ff | 80% | 10m 36s |
588 | Meria | 80% | 9m 26s |
589 | T | 80% | 6m 12s |
590 | Marta | 80% | 6m 51s |
591 | Silvana | 80% | 11m 39s |
592 | Zupo | 80% | 7m 26s |
593 | Nick | 80% | 8m 51s |
594 | Sina | 80% | 11m 55s |
595 | June | 80% | 12m 4s |
596 | Alexandra | 80% | 7m 57s |
597 | Bienli | 80% | 8m 25s |
598 | 8 | 80% | 8m 37s |
599 | Linda | 80% | 8m 39s |
600 | jil | 80% | 12m 5s |
601 | Viola | 80% | 6m 49s |
602 | Romenit | 80% | 9m 50s |
603 | Patricia | 79% | 7m 32s |
604 | Merdita | 79% | 9m 32s |
605 | F | 79% | 8m 48s |
606 | Abc | 79% | 11m 22s |
607 | jeta | 79% | 13m 51s |
608 | Sari | 79% | 8m 52s |
609 | kym | 79% | 9m 21s |
610 | Giuli | 79% | 7m 40s |
611 | Walter | 79% | 11m 40s |
612 | Florence | 79% | 5m 47s |
613 | Anja | 79% | 5m 28s |
614 | A. | 79% | 9m 58s |
615 | Lu | 79% | 10m 1s |
616 | Martina | 79% | 10m 27s |
617 | dd | 79% | 11m 50s |
618 | Chri | 79% | 6m 23s |
619 | Caro | 79% | 8m 24s |
620 | Anita | 79% | 10m 41s |
621 | To | 79% | 9m 26s |
622 | Sabine | 79% | 8m 15s |
623 | Roland | 79% | 12m 13s |
624 | Fabienne | 79% | 13m 0s |
625 | Nola | 79% | 8m 7s |
626 | dsayf | 79% | 7m 16s |
627 | Martina | 79% | 7m 29s |
628 | Jf | 79% | 5m 21s |
629 | Juls | 79% | 6m 33s |
630 | Bleron | 79% | 4m 33s |
631 | xxxx | 79% | 5m 29s |
632 | lulu | 79% | 10m 18s |
633 | Kati | 79% | 7m 10s |
634 | Lolo | 79% | 13m 29s |
635 | Sarah | 79% | 9m 57s |
636 | Fabienne | 79% | 8m 0s |
637 | Sabrina | 79% | 8m 26s |
638 | Nicole | 79% | 9m 32s |
639 | Ida | 79% | 12m 9s |
640 | Julia | 79% | 8m 41s |
641 | Nathalie | 79% | 8m 44s |
642 | Vasco | 79% | 13m 2s |
643 | Lala | 79% | 5m 40s |
644 | Johannes | 79% | 10m 25s |
645 | Benni | 79% | 12m 37s |
646 | katrin | 79% | 8m 9s |
647 | Ninja | 79% | 8m 59s |
648 | Pascal | 79% | 15m 35s |
649 | lara | 79% | 9m 34s |
650 | Andy | 79% | 8m 32s |
651 | Conny | 79% | 8m 34s |
652 | Jacqueline | 79% | 9m 19s |
653 | ELM | 79% | 8m 31s |
654 | Carol | 79% | 8m 52s |
655 | Coco | 79% | 7m 0s |
656 | Anna | 79% | 13m 55s |
657 | Cat | 79% | 9m 4s |
658 | Bea | 79% | 9m 14s |
659 | AL | 79% | 13m 54s |
660 | Linda | 79% | 15m 8s |
661 | Jacqueline | 79% | 10m 52s |
662 | Lina | 79% | 6m 36s |
663 | Therese | 79% | 9m 45s |
664 | Lea | 79% | 14m 40s |
665 | Anna | 79% | 6m 58s |
666 | Lona | 79% | 11m 10s |
667 | Christji | 79% | 7m 29s |
668 | Vivi | 79% | 13m 1s |
669 | jazzel | 79% | 7m 1s |
670 | Barbara | 79% | 11m 26s |
671 | Ida | 79% | 8m 8s |
672 | Ana | 79% | 13m 1s |
673 | Natalie | 79% | 7m 57s |
674 | D.G. | 79% | 8m 55s |
675 | Lina | 79% | 12m 32s |
676 | Therese | 79% | 6m 17s |
677 | St | 79% | 7m 1s |
678 | Iris | 79% | 9m 24s |
679 | Sophia | 79% | 12m 10s |
680 | juge | 79% | 6m 10s |
681 | Cris | 79% | 6m 35s |
682 | Vio | 79% | 8m 51s |
683 | Martin | 79% | 11m 24s |
684 | Lala | 79% | 9m 34s |
685 | Merve | 79% | 10m 3s |
686 | -sonja- | 79% | 13m 49s |
687 | S | 79% | 6m 17s |
688 | M | 79% | 13m 45s |
689 | Kiki | 79% | 9m 2s |
690 | Vanessa | 79% | 9m 15s |
691 | Gut | 79% | 8m 8s |
692 | Easy | 79% | 9m 42s |
693 | hanneke | 79% | 4m 34s |
694 | michi | 79% | 7m 28s |
695 | 1312 | 79% | 11m 27s |
696 | DM | 79% | 10m 38s |
697 | Karin | 79% | 12m 48s |
698 | Ggg | 79% | 7m 35s |
699 | SM | 79% | 6m 39s |
700 | Brigitte | 79% | 9m 23s |
701 | Lea | 79% | 9m 58s |
702 | rc | 79% | 7m 49s |
703 | BaZ | 79% | 9m 16s |
704 | Sarah | 79% | 9m 47s |
705 | Claudia | 79% | 10m 35s |
706 | Mona | 79% | 9m 27s |
707 | Mike | 79% | 14m 45s |
