Rankings
Name
1 Gerda 100% 5m 59s
2 Fatos 99% 8m 37s
3 Juli 98% 5m 26s
4 Fatos 98% 5m 11s
5 Fatos 98% 6m 48s
6 Florence 97% 4m 29s
7 Christel 97% 7m 5s
8 Fatos 97% 3m 48s
9 Fatos 97% 9m 2s
10 Witt 97% 10m 17s
11 sijja 96% 9m 50s
12 Tiga 96% 4m 39s
13 Mar 96% 7m 47s
14 Fatos 96% 4m 57s
15 S 96% 5m 38s
16 Fatos 95% 5m 3s
17 Mori 95% 5m 52s
18 Holi 95% 6m 38s
19 X 95% 7m 27s
20 Ella 94% 8m 24s
21 Juju 94% 9m 39s
22 Amy B. 94% 4m 35s
23 Emmi 93% 4m 23s
24 Florence 93% 5m 28s
25 Judi 93% 8m 15s
26 MaMo 93% 9m 41s
27 Florence 93% 5m 6s
28 Tami 93% 6m 52s
29 Mori 93% 4m 34s
30 Rosali 92% 10m 6s
31 sijja 92% 9m 2s
32 1234 92% 6m 31s
33 Beatrice 92% 9m 38s
34 Fatos 92% 6m 50s
35 Mike 92% 6m 59s
36 Fine 92% 11m 46s
37 Lina 92% 7m 24s
38 Florence 92% 5m 16s
39 Sd 92% 6m 30s
40 me 92% 12m 32s
41 Lini 91% 6m 19s
42 fffff 91% 15m 32s
43 Paula 91% 6m 38s
44 S 91% 6m 23s
45 Gudrun 91% 11m 29s
46 Irene 91% 6m 20s
47 Gustav 91% 12m 55s
48 Roland 91% 12m 0s
49 Hilda 91% 11m 32s
50 Ingoline 91% 7m 8s
51 Corinne 91% 7m 43s
52 Pina 91% 6m 7s
53 Beatrice 90% 6m 12s
54 Beatrice 90% 7m 6s
55 B 90% 12m 55s
56 Irene 90% 5m 57s
57 Irene 90% 7m 35s
58 Fatos 90% 13m 46s
59 T 90% 11m 15s
60 Emma 90% 4m 23s
61 Amy B. 89% 4m 27s
62 Beatrice 89% 7m 8s
63 Beatrice 89% 7m 26s
64 Ds 89% 9m 15s
65 Ih 89% 5m 27s
66 Adi 89% 8m 41s
67 Bojan N. 89% 8m 20s
68 Zu 89% 4m 58s
69 Erika 89% 6m 42s
70 Bea 89% 9m 14s
71 Lili 89% 8m 53s
72 Nuni 89% 7m 19s
73 Florence 89% 7m 54s
74 Nero 88% 5m 50s
75 Guguuseli 88% 6m 45s
76 Beatrice 88% 8m 43s
77 tesa 88% 12m 7s
78 Jimmy hendrix 88% 9m 36s
79 Speedy 88% 11m 50s
80 Heinz 88% 8m 48s
81 Stefaniw 88% 7m 36s
82 Beatrice 88% 6m 18s
83 Amy ab 88% 4m 10s
84 Karli 88% 6m 34s
85 Debsu 88% 7m 27s
86 Maggy 88% 9m 40s
87 Martin 88% 12m 35s
88 Rhea 88% 8m 1s
89 sijja 88% 13m 32s
90 sijja 88% 13m 39s
91 SG 88% 9m 13s
92 NOMIS 88% 8m 38s
93 VAN 88% 9m 15s
94 Beatrice 88% 9m 14s
95 b 88% 7m 36s
96 Gerda 88% 8m 39s
97 Irene 88% 6m 6s
98 8018 88% 6m 26s
99 Amy B 87% 6m 1s
100 Floh 87% 10m 55s
101 Beatrice 87% 7m 52s
102 Tanja 87% 8m 46s
103 Sd 87% 9m 6s
104 Thomas 87% 6m 37s
105 Hsjs 87% 15m 27s
106 Mike 87% 8m 34s
107 Ira 87% 7m 45s
108 Happy 87% 4m 53s
109 Speedy 87% 10m 28s
110 Katja 87% 13m 22s
111 Sultanine 87% 10m 33s
112 Tami 87% 8m 50s
113 Mikj 87% 7m 54s
114 Irene 87% 10m 21s
115 Beatrice 87% 9m 27s
116 Corinne 87% 7m 20s
117 Fatos 87% 10m 50s
118 SS 87% 5m 11s
119 fff 87% 3m 59s
120 Daniela 87% 6m 34s
121 Ma 87% 8m 53s
122 EC 87% 9m 38s
123 Sandro 87% 5m 24s
124 Florence 87% 6m 21s
125 andi 87% 8m 38s
126 2048 86% 6m 5s
127 Beatrice 86% 8m 47s
128 Joëlle 86% 10m 18s
129 xy 86% 8m 19s
130 Joelle Wagner 86% 7m 3s
131 Rosi 86% 8m 5s
132 Maria 86% 7m 17s
133 Amy B. 86% 4m 11s
134 Brigi 86% 14m 3s
135 CS 86% 8m 34s
136 Isa 86% 9m 34s
137 Amy B. 86% 8m 8s
138 ☺️ 86% 8m 36s
139 cxgh 86% 7m 31s
140 Vivien 86% 6m 52s
141 Amy B 86% 5m 15s
142 Sandra 86% 9m 46s
143 Mir 86% 7m 5s
144 Sonia 86% 8m 23s
145 Cassy 86% 8m 15s
146 Lisa 86% 9m 47s
147 Gustav 86% 10m 23s
148 Blume 86% 11m 41s
149 Beatrice 86% 7m 10s
150 Adi 86% 6m 38s
151 S 86% 7m 39s
152 Beatrice 86% 9m 35s
153 Beatrice 86% 6m 55s
154 Dimpfelmoser 86% 8m 54s
155 Marianne 86% 9m 31s
156 J.F. 86% 6m 7s
157 Milfhunter 85% 8m 35s
158 Amy 85% 6m 36s
159 2 85% 5m 30s
160 jogjog 85% 8m 15s
161 5 85% 6m 52s
162 cordula 85% 6m 35s
163 Karin 85% 10m 33s
164 O 85% 6m 53s
165 Li 85% 11m 7s
166 Jupi 85% 8m 19s
167 Beatrice 85% 10m 44s
168 EK 85% 9m 57s
169 Lu 85% 8m 58s
170 Happy 85% 7m 38s
171 jus 85% 14m 10s
172 Patrick 85% 12m 48s
173 Yelo 85% 5m 46s
174 Jimmy 85% 8m 15s
175 Sonja 85% 11m 33s
176 Daniela 85% 12m 0s
177 Tamara 85% 9m 59s
178 Sd 85% 8m 23s
179 Karin 85% 10m 0s
180 Jara 85% 6m 56s
181 Selina 85% 8m 25s
182 Jimmy hendrix 84% 6m 17s
183 Lisa 84% 9m 19s
184 Karin 84% 10m 7s
185 Irene 84% 4m 59s
186 Silvana 84% 7m 37s
187 Sara 84% 11m 3s
188 1123 84% 8m 8s
189 Edi 84% 7m 1s
190 Hh 84% 7m 6s
191 Maki 84% 11m 49s
192 Anna 84% 12m 10s
193 Giusy 84% 8m 6s
194 Bea 84% 11m 33s
195 Ina 84% 12m 58s
196 Sandra 84% 9m 31s
197 Karin 84% 10m 2s
198 Andrea 84% 5m 11s
199 DD 84% 9m 17s
200 Vali 84% 10m 37s
201 Leyla 84% 12m 56s
202 Guguuseli 84% 10m 19s
203 xxx 84% 7m 33s
204 Sandra 84% 11m 59s
205 Karin 84% 13m 9s
206 hili 84% 7m 56s
207 8018 84% 6m 11s
208 Céline 84% 10m 52s
209 Corinne 84% 13m 8s
210 Heinz 84% 8m 45s
211 Shushu 84% 9m 0s
212 Ange 84% 7m 44s
213 Mare 84% 7m 57s
214 Giusy 84% 6m 42s
215 T 84% 7m 55s
216 Lu 84% 9m 23s
217 Dali 84% 9m 24s
218 Dudu 83% 6m 28s
219 Dali 83% 6m 54s
220 Leni 83% 10m 33s
221 Katja 83% 7m 20s
222 Patricia 83% 7m 20s
223 x 83% 5m 56s
224 Daniela 83% 10m 39s
225 Jana 83% 14m 7s
226 007 83% 7m 15s
227 Bleron 83% 4m 48s
228 Spiko 83% 6m 14s
229 Giusy 83% 6m 54s
230 Amy 83% 14m 19s
231 SDa 83% 4m 41s
232 T 83% 10m 43s
233 Barbara 83% 7m 49s
234 Jenny 83% 10m 28s
235 Jana 83% 9m 55s
236 Trix 83% 11m 23s
237 E 83% 9m 41s
238 Lu 83% 10m 22s
239 Bleron 83% 11m 47s
240 Jolanda 83% 15m 9s
241 Lola 83% 7m 23s
242 Beatrice 83% 9m 1s
243 Amy 83% 6m 31s
244 tg 83% 5m 4s
245 Anton 83% 15m 6s
246 tiren 83% 6m 29s
247 Amy B. 83% 6m 3s
248 Dali 83% 8m 30s
249 gg 83% 6m 36s
250 DS 83% 10m 34s
251 Bleron 83% 4m 33s
252 Niemand 83% 5m 58s
253 Ann 83% 7m 3s
254 Florence 83% 6m 28s
255 Adi 83% 7m 43s
256 Matthias 83% 8m 58s
257 Daniela 83% 9m 2s
258 HSO Baar 83% 15m 31s
259 Jessy 83% 7m 41s
260 Anni 83% 15m 4s
261 L 82% 8m 54s
262 Fine 82% 10m 17s
263 Jacqueline 82% 12m 50s
264 Bleron 82% 6m 22s
265 Giusy 82% 4m 44s
266 s 82% 8m 38s
267 mar 82% 7m 49s
268 Merdi 82% 10m 0s
269 Irma 82% 9m 17s
270 Jamie 82% 12m 5s
271 Rosi 82% 11m 1s
272 sasasa 82% 6m 17s
273 Cs 82% 9m 7s
274 Petra 82% 13m 10s
275 Sengi 82% 8m 35s
276 Pina 82% 5m 15s
277 xxx 82% 7m 34s
278 Pimi 82% 9m 22s
279 nora 82% 7m 19s
280 L 82% 7m 57s
281 Pascha 82% 8m 45s
282 andi 82% 9m 29s
283 Chris 82% 12m 28s
284 gogo 82% 8m 12s
285 2 82% 6m 7s
286 Jasmin 82% 6m 16s
287 Stefi 82% 9m 21s
288 Fabienne 82% 12m 37s
289 Ursula 82% 12m 41s
290 CV 82% 8m 19s
291 M 82% 6m 50s
292 Vivien 82% 8m 51s
293 Marianne 82% 10m 58s
294 987 82% 12m 37s
295 1 82% 8m 37s
296 Anna 82% 11m 12s
297 Cornelia 82% 10m 53s
298 Ana 82% 7m 3s
299 V 82% 9m 4s
300 hanneke 82% 7m 54s
301 fff 82% 6m 21s
302 Erika 82% 7m 56s
303 Monika 82% 14m 32s
304 Patricia 82% 5m 56s
305 Vasco 82% 9m 20s
306 Alessandra 82% 8m 46s
307 Jen 82% 5m 54s
308 6 82% 6m 20s
309 ol 82% 5m 30s
310 Pia 82% 8m 14s
311 CV 82% 8m 48s
312 cordula 82% 5m 53s
313 Speedy 82% 8m 31s
314 Tina 82% 10m 44s
315 asdf 82% 14m 3s
316 Nadja 82% 7m 43s
317 Youngced 82% 7m 56s
318 tobinik 82% 9m 21s
319 M 82% 7m 59s
320 Ley 81% 5m 45s
321 Olaf 81% 8m 5s
322 Bobby 81% 6m 51s
323 Lisa 81% 9m 14s
324 Selin 81% 8m 5s
325 Julia 81% 10m 26s
326 Mike 81% 6m 10s
327 nm 81% 7m 11s
328 Rosi 81% 8m 56s
329 Simon 81% 10m 30s
330 ASAP 81% 10m 55s
331 Dodi 81% 7m 7s
332 Zu 81% 7m 4s
333 Anni 81% 9m 16s
334 Anina 81% 15m 44s
335 Tina 81% 5m 52s
336 Nadine 81% 7m 17s
337 hanneke 81% 7m 56s
338 d 81% 5m 16s
339 Mirx 81% 9m 57s
340 ja 81% 11m 30s
341 tim 81% 14m 7s
342 Kati 81% 6m 22s
343 don 81% 12m 10s
344 Paula 81% 11m 28s
345 Anni 81% 10m 44s
346 Bidu 81% 8m 32s
347 Try 81% 6m 26s
348 Simba 81% 10m 26s
349 carina 81% 10m 11s
350 Binja 81% 10m 6s
351 Francis 81% 8m 23s
352 6 81% 5m 12s
353 Jasmin 81% 10m 8s
354 Flavio 81% 8m 38s
355 Jacqueline 81% 14m 1s
356 Lu 81% 9m 11s
357 Patricia 81% 10m 46s
358 nn 81% 9m 20s
359 Ac 81% 5m 40s
360 Marc 81% 7m 11s
361 Anda 81% 8m 37s
362 Dodi 81% 9m 29s
363 Zu 81% 4m 46s
364 Lula 81% 13m 4s
365 Sonja 81% 13m 54s
366 mimi 81% 10m 9s
367 Tobi Buddy 81% 12m 25s
368 Joelle 81% 13m 39s
369 Sue 81% 7m 28s
370 Rolf 81% 13m 18s
371 Fabianne 81% 5m 32s
372 Jackie 81% 6m 19s
373 Kai 81% 7m 32s
374 Layla 81% 13m 58s
375 Sari 81% 7m 28s
376 Spiko 81% 8m 6s
377 Tina 81% 6m 44s
378 coco 81% 8m 40s
379 2525 81% 6m 45s
380 XY 80% 4m 21s
381 Speedy 80% 8m 51s
382 Miri 80% 10m 48s
383 A 80% 8m 47s
384 Ursula 80% 9m 42s
385 LaLa 80% 7m 20s
386 Nicole 80% 9m 54s
387 Maria 80% 10m 33s
388 mar 80% 6m 28s
389 ich 80% 6m 33s
390 Hoi 80% 8m 0s
391 Cynthia 80% 7m 26s
392 Christian 80% 9m 24s
393 Mike 80% 10m 17s
394 Haya 80% 11m 34s
395 Olga 80% 10m 7s
396 Zu 80% 6m 2s
397 Ggg 80% 13m 26s
398 ddc 80% 6m 21s
399 Olaf 80% 8m 57s
400 ric 80% 10m 35s
401 Florence 80% 9m 19s
402 Alni 80% 12m 0s
403 jenny 80% 14m 9s
404 Adrian 80% 7m 42s
405 J 80% 9m 9s
406 Patric 80% 11m 6s
407 gaby 80% 15m 20s
408 Samuel 80% 7m 55s
409 Zu 80% 6m 57s
410 Hkys 80% 7m 56s
411 Lena 80% 10m 35s
412 Selina 80% 7m 14s
413 Lisa 80% 13m 47s
414 Luisa 80% 8m 51s
415 ute 80% 8m 1s
416 Vera 80% 9m 26s
417 Roland 80% 11m 57s
418 Lisa 80% 12m 22s
419 Andi 80% 6m 49s
420 Angie 80% 8m 14s
421 Peony 80% 10m 36s
422 Yolanda 80% 14m 8s
423 Maria 80% 8m 19s
424 kapo 80% 7m 50s
425 Nila 80% 9m 57s
426 Pina 80% 5m 38s
427 ffg 80% 7m 40s
428 Piero 80% 8m 29s
429 l 80% 4m 48s
430 fff 80% 5m 49s
431 ff 80% 10m 36s
432 Meria 80% 9m 26s
433 T 80% 6m 12s
434 Marta 80% 6m 51s
435 Silvana 80% 11m 39s
436 Zupo 80% 7m 26s
437 Nick 80% 8m 51s
438 Sina 80% 11m 55s
439 June 80% 12m 4s
440 Alexandra 80% 7m 57s
441 Bienli 80% 8m 25s
442 8 80% 8m 37s
443 jil 80% 12m 5s
444 Viola 80% 6m 49s
445 Romenit 80% 9m 50s
446 Patricia 79% 7m 32s
447 Merdita 79% 9m 32s
448 F 79% 8m 48s
449 Abc 79% 11m 22s
450 jeta 79% 13m 51s
451 Giuli 79% 7m 40s
452 Florence 79% 5m 47s
453 Anja 79% 5m 28s
454 A. 79% 9m 58s
455 Lu 79% 10m 1s
456 Martina 79% 10m 27s
457 Chri 79% 6m 23s
458 Caro 79% 8m 24s
459 To 79% 9m 26s
460 Roland 79% 12m 13s
461 Fabienne 79% 13m 0s
462 Nola 79% 8m 7s
463 dsayf 79% 7m 16s
464 Martina 79% 7m 29s
465 Jf 79% 5m 21s
466 Juls 79% 6m 33s
467 Bleron 79% 4m 33s
468 xxxx 79% 5m 29s
469 lulu 79% 10m 18s
470 Kati 79% 7m 10s
471 Lolo 79% 13m 29s
472 Sarah 79% 9m 57s
473 Fabienne 79% 8m 0s
474 Sabrina 79% 8m 26s
475 Julia 79% 8m 41s
476 Nathalie 79% 8m 44s
477 Vasco 79% 13m 2s
478 Lala 79% 5m 40s
479 Johannes 79% 10m 25s
480 katrin 79% 8m 9s
481 Ninja 79% 8m 59s
482 Pascal 79% 15m 35s
483 Andy 79% 8m 32s
484 Jacqueline 79% 9m 19s
485 ELM 79% 8m 31s
486 Carol 79% 8m 52s
487 Coco 79% 7m 0s
488 Anna 79% 13m 55s
489 Cat 79% 9m 4s
490 Bea 79% 9m 14s
491 Linda 79% 15m 8s
492 Therese 79% 9m 45s
493 Lea 79% 14m 40s
494 Lona 79% 11m 10s
495 Vivi 79% 13m 1s
496 jazzel 79% 7m 1s
497 Natalie 79% 7m 57s
498 D.G. 79% 8m 55s
499 Therese 79% 6m 17s
500 St 79% 7m 1s
501 Iris 79% 9m 24s
502 Sophia 79% 12m 10s
503 Cris 79% 6m 35s
504 Vio 79% 8m 51s
505 Lala 79% 9m 34s
506 S 79% 6m 17s
507 Kiki 79% 9m 2s
508 Vanessa 79% 9m 15s
509 Easy 79% 9m 42s
510 hanneke 79% 4m 34s
511 michi 79% 7m 28s
512 1312 79% 11m 27s
513 DM 79% 10m 38s
514 Karin 79% 12m 48s
515 SM 79% 6m 39s
516 BaZ 79% 9m 16s
517 Sarah 79% 9m 47s
518 Claudia 79% 10m 35s
519 Mike 79% 14m 45s
520 Gisi 79% 9m 48s
521 Laura 79% 12m 7s
522 bhg 79% 10m 42s
523 Jessica 78% 7m 47s
524 RRRRRRR 78% 9m 51s
525 Claudia 78% 11m 4s
526 Karin 78% 11m 56s
527 Gaby 78% 7m 39s
528 EM. 78% 8m 31s
529 Phobos 78% 10m 38s
530 Kindzy 78% 10m 53s
531 Lara 78% 4m 50s
532 Nadine 78% 5m 32s
533 Vasco 78% 8m 58s
534 Nosanje 78% 9m 2s
535 loris 78% 10m 38s
536 Ich 78% 9m 8s
537 Violet 78% 12m 43s
538 Jeannette 78% 8m 33s
539 Leila 78% 9m 38s
540 Ella 78% 14m 44s
541 Lu 78% 8m 22s
542 Cris 78% 5m 49s
543 Roger 78% 7m 16s
544 Ni 78% 7m 37s
545 x5 78% 10m 43s
546 Sabine 78% 14m 35s
547 Can 78% 7m 30s
548 Stefi 78% 8m 17s
549 Anna 78% 9m 42s
550 Roger 78% 9m 39s
551 Didi 78% 7m 2s
552 ertz 78% 7m 54s
553 Andrea 78% 14m 21s
554 Andrea 78% 5m 56s
555 Mark 78% 7m 18s
556 Blerta Fazliu 78% 11m 45s
557 Lolle 78% 9m 13s
558 Bleron 78% 4m 14s
559 Amy 78% 6m 13s
560 Katjuen 78% 6m 25s
561 Annina 78% 9m 0s
562 123 78% 9m 55s
563 Nada 78% 10m 52s
564 Sara 78% 5m 59s
565 Nico F 78% 4m 52s
566 Mazi 78% 14m 51s
567 Melanie 78% 5m 16s
568 Sandra 78% 7m 35s
569 Maya 78% 11m 46s
570 M 78% 8m 7s
571 Jimmy 78% 8m 26s
572 Pie 78% 8m 12s
573 Vali 78% 10m 39s
574 xy 78% 8m 17s
575 Val 78% 9m 30s
576 Nisi 78% 8m 53s
577 wuff 78% 10m 41s
578 Elfi 78% 6m 39s
579 Anna 78% 10m 58s
580 Ich 78% 11m 49s
581 Tina 78% 6m 54s
582 c 78% 6m 54s
583 Sd 78% 12m 34s
584 Wunderbar 78% 13m 26s
585 Shku 78% 7m 1s
586 sotaf 78% 8m 49s
587 Isabelle 78% 9m 21s
588 Tony 78% 9m 48s
589 Beatrice 78% 10m 3s
590 Louis 78% 8m 31s
591 K 78% 8m 33s
592 Test 78% 13m 3s
593 büsra 78% 15m 14s
594 Doris 78% 9m 3s
595 Elfi 78% 6m 57s
596 Dgg 78% 7m 4s
597 Ricci 78% 8m 22s
598 Katjuen 78% 11m 31s
599 Bleron 78% 4m 3s
600 CoMe 78% 12m 32s
601 ii 78% 8m 13s
602 Marina 78% 7m 30s
603 Lombach 78% 11m 15s
604 Bjk 78% 9m 32s
605 X 78% 6m 40s
606 Gustav 78% 8m 25s
607 Edi 78% 8m 52s
608 ez 78% 12m 7s
609 Kari 78% 9m 18s
610 Sam 78% 10m 1s
611 ANdreA 78% 10m 6s
612 Gustav 78% 7m 5s
613 Giusy 78% 14m 32s
614 Vani 78% 9m 2s
615 Andrea 78% 9m 50s
616 Dani 78% 9m 39s
617 Ana 78% 9m 29s
618 qq 77% 6m 45s
619 Karin 77% 11m 40s
620 Francesca 77% 10m 59s
621 Sommer 77% 9m 8s
622 LöLii 77% 8m 53s
623 Ju 77% 13m 51s
624 Iris 77% 14m 23s
625 abc 77% 8m 42s
626 Tim Iten 77% 7m 1s
627 Leila 77% 7m 41s
628 Tina 77% 10m 23s
629 NiniR 77% 8m 2s
630 fiun 77% 11m 21s
631 Kathrin 77% 11m 46s
632 sas 77% 4m 57s
633 Nara 77% 6m 39s
634 Bleron 77% 5m 41s
635 ML 77% 11m 29s
636 B 77% 5m 48s
637 Stefan 77% 8m 54s
638 Rhea 77% 10m 28s
639 Susi 77% 6m 15s
640 ArlEri 77% 8m 8s
641 Irma 77% 8m 25s
642 SILVIA 77% 13m 55s
643 fab 77% 6m 3s
644 Du 77% 8m 48s
645 Berta 77% 11m 18s
646 Andy 77% 6m 56s
647 algi 77% 13m 16s
648 Sophia 77% 9m 40s
649 Lunge 77% 10m 46s
650 Fritz 77% 13m 51s
651 Shku 77% 7m 19s
652 Yasmin 77% 8m 41s
653 Anna 77% 10m 50s
654 MONTSITA 77% 11m 7s
655 Dragi 77% 7m 20s
656 Merc 77% 7m 17s
657 Tanja 77% 9m 36s
658 Erica 77% 12m 23s
659 Shushu 77% 7m 1s
660 claudia 77% 7m 13s
661 Svenja 77% 14m 5s
662 T 77% 7m 46s
663 Elfi 77% 5m 59s
664 Alina 77% 8m 24s
665 Coro 77% 9m 36s
666 Af 77% 11m 54s
667 $ 77% 11m 3s
668 Mila 77% 7m 35s
669 Giusy 77% 5m 51s
670 Niinushe 77% 6m 0s
671 Susi 77% 9m 12s
672 Sandy 77% 12m 31s
673 N 77% 8m 6s
674 Dima 77% 10m 52s
675 Desi 77% 12m 13s
676 Speedy 77% 7m 55s
677 Olivia 77% 11m 28s
678 Fabianne 77% 5m 21s
679 Pina 77% 6m 25s
680 Sina 77% 6m 5s
681 thira 77% 11m 28s
682 Yvonne 77% 12m 11s
683 Aleksandra 77% 12m 25s
684 Andrea 77% 9m 45s
685 rose 77% 11m 28s
686 Stefanie 77% 6m 22s
687 Sonja 77% 8m 33s
688 Maria 77% 9m 6s
689 Maha 77% 9m 7s
690 t 77% 12m 15s
691 Fatos 77% 5m 25s
692 Hügeli 77% 10m 49s
693 Napoli 77% 13m 36s
694 Andrea 77% 11m 15s
695 sani 77% 7m 7s
696 Tam 77% 6m 30s
697 Bojan_1973 77% 13m 48s
698 bi 77% 11m 58s
699 t 77% 7m 10s
700 Mia 77% 9m 38s
701 Katrin 77% 10m 36s
702 Alexander 77% 9m 53s
703 fgfgdfg 77% 8m 16s
704 abc 77% 11m 53s
705 Anja 77% 6m 58s
706 Hannah 77% 7m 23s
707 Mxelle 77% 7m 33s
708 Fredi 76% 4m 37s
709 Sandi 76% 8m 40s
710 Cla 76% 9m 1s
711 Franzsjosef 76% 4m 53s
712 Nya 76% 9m 29s
713 Claudia 76% 9m 24s
714 Trek 76% 13m 34s
715 Ida 76% 14m 13s
716 Andrea 76% 10m 7s
717 Florence 76% 6m 39s
718 Andrea 76% 8m 4s
719 Tina 76% 5m 55s
720 Oliwi 76% 8m 12s
721 Thomas 76% 8m 12s
722 Svenja 76% 9m 52s
723 Lona 76% 11m 50s
724 Teaa 76% 8m 2s
725 Nadine 76% 10m 19s
726 Maggy 76% 10m 49s
727 Sara 76% 5m 34s
728 ANDREA 76% 10m 6s
729 5 76% 5m 41s
730 Sabine 76% 10m 38s
731 Susanne 76% 8m 53s
732 Ella 76% 8m 41s
733 shku 76% 11m 26s
734 Francis 76% 7m 4s
735 llllpp 76% 10m 32s
736 Juli 76% 6m 7s
737 Harry 76% 11m 13s
738 xy 76% 11m 21s
739 anja 76% 7m 21s
740 fk 76% 10m 51s
741 Mi 76% 11m 31s
742 Sandy 76% 6m 38s
743 Jessy 76% 13m 57s
744 Fabienne 76% 4m 43s
745 CoMe 76% 11m 38s
746 jaca 76% 6m 21s
747 Milena 76% 8m 54s
748 Leonie 76% 9m 51s
749 ninchen 76% 5m 16s
750 nm 76% 6m 14s
751 Andi 76% 8m 53s
752 Mike 76% 7m 36s
753 Tina 76% 7m 39s
754 Barbara 76% 9m 4s
755 ELM 76% 4m 56s
756 Lori 76% 7m 25s
757 Jacqueline 76% 13m 14s
758 na 76% 13m 48s
759 tutu 76% 4m 46s
760 Aaaa 76% 13m 30s
761 nita 76% 9m 17s
762 Thes 76% 15m 8s
763 tam 76% 8m 36s
764 458 76% 6m 20s
765 Mark 76% 6m 28s
766 W 76% 7m 9s
767 Maria 76% 10m 53s
768 Ajna 76% 6m 13s
769 Qesa 76% 11m 11s
770 nina 76% 4m 50s
771 Marjana 76% 9m 6s
772 ELM 76% 8m 5s
773 Rhea 76% 9m 18s
774 nubs 76% 5m 18s
775 jazz 76% 8m 6s
776 Pablo 76% 8m 16s
777 Claudia 76% 10m 13s
778 Giuliana 76% 8m 16s
779 Lu 76% 9m 26s
780 Sky 76% 13m 44s
781 ququ 76% 6m 22s
782 Ich 76% 9m 28s
783 Sofia 76% 7m 37s
784 Sonne123456 76% 9m 15s
785 Lajescha 76% 11m 59s
786 Cs 76% 10m 26s
787 Anija 76% 7m 26s
788 xxx 76% 9m 48s
789 Therese 75% 7m 39s
790 karin 75% 8m 52s
791 Mila 75% 10m 22s
792 ma 75% 14m 37s
793 Miep 75% 6m 41s
794 cordula 75% 7m 16s
795 Andrea 75% 7m 42s
796 Sonia 75% 7m 49s
797 Tesa 75% 8m 36s
798 Layla 75% 9m 58s
799 ursi 75% 10m 4s
800 Hh 75% 7m 2s
801 pc 75% 8m 46s
802 Lynn 75% 10m 7s
803 Andy 75% 12m 53s
804 Thomas 75% 9m 24s
805 Mimsi 75% 10m 36s
806 . 75% 8m 10s
807 hi 75% 7m 11s
808 August 75% 7m 22s
809 nubs 75% 5m 29s
810 Florence 75% 9m 3s
811 Janine 75% 10m 15s
812 Amelia 75% 5m 8s
813 King Georg IX 75% 6m 22s
814 Cristina 75% 7m 4s
815 Montse 75% 12m 57s
816 Nici 75% 7m 47s
817 Karin 75% 14m 0s
818 Anja 75% 9m 2s
819 Valentina 75% 8m 59s
820 NONE 75% 11m 2s
821 Deborah 75% 7m 24s
822 Leonie 75% 8m 7s
823 O 75% 7m 22s
824 Anni 75% 8m 19s
825 Medu 75% 9m 49s
826 jj 75% 8m 3s
827 cori 75% 6m 2s
828 Guguuseli 75% 11m 57s
829 Franzsjosef 75% 7m 58s
830 6 75% 6m 27s
831 V 75% 8m 4s
832 Sam 75% 7m 10s
833 Vivien 75% 10m 29s
834 G 75% 6m 28s
835 Sandra 75% 15m 40s
836 Liara 75% 6m 10s
837 Sandra 75% 8m 24s
838 Tanja 75% 7m 18s
839 Omega 75% 11m 13s
840 Duda 75% 13m 1s
841 Jonas 75% 14m 54s
842 1234 75% 6m 17s
843 Claudio 75% 9m 20s
844 Mimi 75% 12m 37s
845 N 75% 6m 58s
846 Bruno 75% 13m 53s
847 bexx 75% 6m 7s
848 Lol 75% 6m 37s
849 Stefan 75% 8m 35s
850 Sarah 75% 8m 41s
851 meeshee 75% 9m 19s
852 Lisu 75% 13m 54s
853 Anna 75% 10m 56s
854 Andrea 75% 11m 57s
855 MaTa 75% 7m 37s
856 Kindzy 75% 11m 8s
857 Monika 75% 11m 9s
858 Biiiene 75% 6m 52s
859 Anina 75% 9m 51s
860 Polly 75% 6m 23s
861 Florence 75% 10m 28s
862 Lisa 75% 8m 32s
863 BK 75% 7m 59s
864 Alex 75% 8m 59s
865 Sandy 75% 8m 25s
866 abc 75% 10m 3s
867 Chris 75% 9m 15s
868 Tesa 75% 14m 17s
869 Lea 75% 8m 56s
870 Dina 75% 12m 49s
871 Speedy 75% 14m 53s
872 Any 75% 15m 32s
873 Barbara 75% 8m 11s
874 Selin 75% 9m 33s
875 Landianer 75% 14m 41s
876 Martina 75% 10m 16s
877 pv 75% 11m 4s
878 345 75% 6m 33s
879 Suesa 75% 8m 11s
880 Jb 75% 6m 59s
881 Sara 75% 5m 30s
882 Megi 75% 9m 56s
883 andreas 74% 11m 1s
884 Esra 74% 6m 25s
885 Laura 74% 10m 41s
886 Chris 74% 10m 20s
887 Bleron 74% 5m 1s
888 Florence 74% 5m 29s
889 Susi 74% 14m 40s
890 Nicole 74% 15m 0s
891 Dia 74% 4m 35s
892 Azad 74% 11m 34s
893 Sabrina 74% 6m 30s
894 Cate 74% 7m 9s
895 Selina 74% 5m 31s
896 Maria 74% 9m 19s
897 Lucie 74% 7m 22s
898 M.G. 74% 8m 3s
899 Steffi 74% 9m 39s
900 Stefanie 74% 12m 4s
901 Andy 74% 14m 55s
902 Fabi 74% 7m 26s
903 Mimi 74% 7m 51s
904 Dominique 74% 11m 51s
905 Janine 74% 8m 25s
906 computer 1 74% 3m 17s
907 asi 74% 10m 55s
908 Michelle 74% 11m 10s
909 Banana 74% 13m 28s
910 Test 74% 10m 19s
911 Lili 74% 7m 0s
